EURO - Monnaies commémoratives de Pays-Bas 2019
| Illustration | Description | Métal | État | EURO | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 Euro 100 ans de l’aviation 2019 | Cu/Ni | FDC | 11.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 5 Euro 100 ans de l’aviation 2019 | Cu/Ni | FDC | 13.99 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro 100 ans de l’aviation 2019 | Argent | Belle Épreuve | 49.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Jaap Eden 2019 | Cu/Ni | FDC | 8.48 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Jaap Eden 2019 | Cu/Ni | FDC | 13.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 5 Euro Jaap Eden 2019 | Argent | Belle Épreuve | 54.38 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 5 Euro Jaap Eden – coffret médaille / pièce 2019 | Argent | Belle Épreuve | 210.20 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 10 Euro 100 ans de l’aviation 2019 | Or | Belle Épreuve | 399.00 | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Jaap Eden 2019 | Or | Belle Épreuve | 1075.00 | Commander | ||||
![]() | 20 Euro 2x5 euros + 1x10 euros or, 100 ans de l’aviation 2019 | Or | Belle Épreuve | 439.00 | épuisé | ||||
![]() | 80 Cent 10+20+50 centimes 2019 | div. | FDC | 8.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| 75 ans de l'opération Market Garden | |||||||||
![]() | 5 Euro 75e anniversaire de Market Garden 2019 | Cu/Ni | FDC | 8.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro 75e anniversaire de Market Garden 2019 | Cu/Ni | FDC | 13.90 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 5 Euro 75e anniversaire de Market Garden 2019 | Argent | Belle Épreuve | 52.27 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 5 Euro Coffret composé de 5 Euro et 20$ Canada, 75e anniversaire de Market Garden 2019 | Argent | Belle Épreuve | 210.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro 75e anniversaire de Market Garden 2019 | Or | Belle Épreuve | 399.00 | épuisé | ||||
| Patrimoine mondial de l’UNESCO | |||||||||
![]() | 5 Euro Beemster 2019 | Cu/Ni | Superbe | 8.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Beemster 2019 | Cu/Ni | FDC | 13.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Beemster 2019 | Argent | Belle Épreuve | 54.50 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 5 Euro Beemster 2019 | Or | Belle Épreuve | 399.00 | épuisé | ||||
Pays-Bas
2019
Pays-Bas
2019
Pays-Bas
2019
Pays-Bas
2019
Pays-Bas
2019
Pays-Bas
2019
Pays-Bas
2019
Pays-Bas
2019
Pays-Bas
2019
Pays-Bas
2019
Pays-Bas
2019
75 ans de l'opération Market Garden
Pays-Bas
2019
Pays-Bas
2019
Pays-Bas
2019
Pays-Bas
2019
Pays-Bas
2019
Patrimoine mondial de l’UNESCO
Pays-Bas
2019
Pays-Bas
2019
Pays-Bas
2019
Pays-Bas
2019



















