EURO - Monete commemorative da Paesi Bassi 2019
| Immagine | Descrizione | Metallo | Conservazione | EURO | Quantità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 Euro 100 anni dell'aviazione 2019 | Rame/Nichel | FDC | 11.00 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 5 Euro 100 anni dell'aviazione 2019 | Rame/Nichel | FDC | 13.99 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 5 Euro 100 anni dell'aviazione 2019 | Argento | Fondo specchio | 49.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 5 Euro Jaap Eden 2019 | Rame/Nichel | FDC | 8.48 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 5 Euro Jaap Eden 2019 | Rame/Nichel | FDC | 13.00 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 5 Euro Jaap Eden 2019 | Argento | Fondo specchio | 54.38 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 5 Euro Jaap Eden - Set medaglia / moneta 2019 | Argento | Fondo specchio | 210.20 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 10 Euro 100 anni dell'aviazione 2019 | Oro | Fondo specchio | 399.00 | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Jaap Eden 2019 | Oro | Fondo specchio | 1071.00 | Ordinare | ||||
![]() | 20 Euro 2x5 Euro + 1x10 Euro oro 100 anni dell'aviazione 2019 | Oro | Fondo specchio | 439.00 | esaurito | ||||
![]() | 80 Cent 10+20+50 Cent 2019 | vari. | FDC | 8.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
| 75 anni dall'operazione Market Garden | |||||||||
![]() | 5 Euro 75 anni dall'operazione Market Garden 2019 | Rame/Nichel | FDC | 8.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 5 Euro 75 anni dall'operazione Market Garden 2019 | Rame/Nichel | FDC | 13.90 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 5 Euro 75 anni dall'operazione Market Garden 2019 | Argento | Fondo specchio | 52.27 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 5 Euro Set da 5 Euro e 20$ Canada, 75 anni dall'operazione Market Garden 2019 | Argento | Fondo specchio | 210.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro 75 anni dall'operazione Market Garden 2019 | Oro | Fondo specchio | 399.00 | esaurito | ||||
| Patrimonio mondiale dell'UNESCO | |||||||||
![]() | 5 Euro Beemster 2019 | Rame/Nichel | SPL | 8.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 5 Euro Beemster 2019 | Rame/Nichel | FDC | 13.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 5 Euro Beemster 2019 | Argento | Fondo specchio | 54.50 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 5 Euro Beemster 2019 | Oro | Fondo specchio | 399.00 | esaurito | ||||
Paesi Bassi
2019
Paesi Bassi
2019
Paesi Bassi
2019
Paesi Bassi
2019
Paesi Bassi
2019
Paesi Bassi
2019
Paesi Bassi
2019
Paesi Bassi
2019
Paesi Bassi
2019
Paesi Bassi
2019
Paesi Bassi
2019
75 anni dall'operazione Market Garden
Paesi Bassi
2019
Paesi Bassi
2019
Paesi Bassi
2019
Paesi Bassi
2019
Paesi Bassi
2019
Patrimonio mondiale dell'UNESCO
Paesi Bassi
2019
Paesi Bassi
2019
Paesi Bassi
2019
Paesi Bassi
2019



















