EURO – pamätné mince z krajiny Estónsko 2019
| Obrázok | Opis | Kov | Stav zachovalosti | EURO | Množstvo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro 100. výročie založenia estónsky hovoriacej univerzity v Tartu 2019 | Cu/Ni | Razobný lesk | 22.00 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Euro 150. výročie prvého festivalu piesní 2019 | Cu/Ni | Razobný lesk | 15.90 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 2 Euro 150. výročie prvého festivalu piesní 2019 | Cu/Ni | Bankovo čerstvá | 4.34 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Euro 100. výročie založenia estónsky hovoriacej univerzity v Tartu 2019 | Cu/Ni | Bankovo čerstvá | 4.50 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 8 Euro Hanzové mesto Viljandi 2019 | Striebro | Leštená platňa | 58.64 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 12 Euro 200. výročie narodenia Johanna Voldemara Jannsena 2019 | Striebro | Leštená platňa | 58.64 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||





