EURO – pamätné mince z krajiny Grécko 2018
| Obrázok | Opis | Kov | Stav zachovalosti | EURO | Množstvo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro 75. výročie úmrtia Kostisa Palamasa 2018 | Cu/Ni | Bankovo čerstvá | 6.56 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Euro 70. výročie zjednotenia Dodekanéz s Gréckom 2018 | Cu/Ni | Bankovo čerstvá | 5.50 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 6 Euro Rok matematiky – kolorované 2018 | Striebro | Leštená platňa | 69.00 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 36 Euro Súprava 6 × 6 eur Slávni grécki ekonómovia 2018 | Striebro | Leštená platňa | 237.00 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
| Európska hviezda | |||||||||
![]() | 10 Euro Barok a rokoko 2018 | Striebro | Leštená platňa | 64.64 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
| Grécka kultúra | |||||||||
![]() | 10 Euro Herodotos – historik 2018 | Striebro | Leštená platňa | 79.00 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 10 Euro Pindaros – básnik 2018 | Striebro | Leštená platňa | 79.00 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 200 Euro Herodotos – historik 2018 | Zlato | Leštená platňa | 449.00 | vypredané | ||||
| Grécka mytológia | |||||||||
![]() | 100 Euro Olympijskí bohovia – Apolón 2018 | Zlato | Leštená platňa | 219.00 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
| Kultúrne dedičstvo | |||||||||
![]() | 50 Euro Poseidonov chrám 2018 | Zlato | Leštená platňa | 105.00 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||









