EURO – pamätné mince z krajiny Taliansko 2018
| Obrázok | Opis | Kov | Stav zachovalosti | EURO | Množstvo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro 60. výročie založenia ministerstva zdravotníctva 1958 – 2018 2018 | Cu/Ni | Leštená platňa | 25.90 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 2 Euro 70 rokov Ústavy Talianska 2018 | Cu/Ni | Razobný lesk | 15.00 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 2 Euro 70 rokov Ústavy Talianska 2018 | Cu/Ni | Leštená platňa | 179.00 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 2 Euro 70 rokov Ústavy Talianska 2018 | Cu/Ni | Bankovo čerstvá | 4.99 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 2 Euro 60. výročie založenia ministerstva zdravotníctva 1958 – 2018 2018 | Cu/Ni | Bankovo čerstvá | 4.50 plus Náklady na dopravu | |||||
![]() | 5 Euro 50 rokov štátnej polície 2018 | Striebro | Razobný lesk | 47.98 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 5 Euro 70 rokov Ústavy Talianska – farebná 2018 | Striebro | Leštená platňa | 58.64 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 5 Euro 900 rokov katedrály v Pise 2018 | Striebro | Leštená platňa | 53.97 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 5 Euro Umelecké poklady Amatrice 2018 | Cu/Ni | Bankovo čerstvá | 22.00 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
| Objavitelia | |||||||||
![]() | 10 Euro Marco Polo 2018 | Striebro | Leštená platňa | 81.04 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
| Európska hviezda | |||||||||
![]() | 10 Euro Barok a rokoko 2018 | Striebro | Leštená platňa | 77.82 plus Náklady na dopravu | |||||
| Ženy v umení | |||||||||
![]() | 20 Euro Artemisia Gentileschi 2018 | Zlato | Leštená platňa | 359.00 | vypredané | ||||
| MS vo futbale Rusko 2018 | |||||||||
![]() | 10 Euro FIFA – Majstrovstvá sveta vo futbale 2018 | Striebro | Leštená platňa | 74.85 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
| Talianske umenie | |||||||||
![]() | 5 Euro Benátsko – benátske vily 2018 | Striebro | Leštená platňa | 53.31 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
![]() | 10 Euro Apúlia – katedrála v Trani 2018 | Striebro | Leštená platňa | 77.07 plus Náklady na dopravu | |||||
| Rímski cisári | |||||||||
![]() | 10 Euro Traján 2018 | Zlato | Leštená platňa | 199.90 plus Náklady na dopravu | vypredané | ||||
Taliansko
2018
Taliansko
2018
Taliansko
2018
Taliansko
2018
Taliansko
2018
Taliansko
2018
Taliansko
2018
Taliansko
2018
Taliansko
2018
Objavitelia
Taliansko
2018
Európska hviezda
Taliansko
2018
Ženy v umení
Taliansko
2018
MS vo futbale Rusko 2018
Taliansko
2018
Talianske umenie
Taliansko
2018
Taliansko
2018
Rímski cisári
Taliansko
2018















