EVRO - kompleti obtočnih kovancev iz Litva vsa leta
| Slika | Opis | Ohranjenost | EURO | Količina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,88 Evro KOM Litva 2015 | kovniški sijaj | Posebna cena: 13.00 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 3,88 Evro KOM Litva 2015 | polirana plošča | Posebna cena: 33.00 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 5,88 Evro Komplet obtočnih kovancev Litve – 100 let neodvisnosti 2018 | kovniški sijaj | 280.00 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 3,88 Evro KOM Litva 2019 | kovniški sijaj | 69.00 doplačilo Stroški pošiljanja | |||||
![]() | 3,88 Evro KOM Litva 2020 | kovniški sijaj | 49.00 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 3,88 Evro KOM Litva 2021 | kovniški sijaj | 79.00 doplačilo Stroški pošiljanja | |||||
![]() | 3,88 Evro KOM Litva 2022 | kovniški sijaj | 38.00 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 3,88 Evro KOM Litva 2023 | kovniški sijaj | 41.90 doplačilo Stroški pošiljanja | |||||
![]() | 3,88 Evro KOM Litva 2024 | kovniški sijaj | 32.90 doplačilo Stroški pošiljanja | |||||
![]() | 3,88 Evro KOM Litva 2025 | kovniški sijaj | 39.90 doplačilo Stroški pošiljanja | |||||
![]() | 3,88 Evro KOM Litva 2026 | kovniški sijaj | 34.90 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||










