1 DM Goldmark
Abbildung | Wert | Beschreibung | Jahr | Katalog Nr. | Erhaltung | EURO | Menge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 DM 5x 1 DM in Gold - Komplettsatz ADFGJ 2001 | Stgl. | 4422.00 | |||||||
![]() | 1 DM Goldmünze -Mzz. unserer Wahl. 2001 | Stgl. | 864.00 | |||||||
![]() | 1 DM Goldmünze 2001 A | Stgl. | 876.00 | |||||||
![]() | 1 DM Goldmünze 2001 D | Stgl. | 861.00 | |||||||
![]() | 1 DM Goldmünze 2001 F | Stgl. | 871.00 | |||||||
![]() | 1 DM Goldmünze 2001 G | Stgl. | 861.00 | |||||||
![]() | 1 DM Goldmünze 2001 J | Stgl. | 871.00 |
Deutschland
2001
Deutschland
2001
Deutschland
2001
Deutschland
2001
Deutschland
2001
Deutschland
2001
Deutschland
2001