EURO - Monedas conmemorativas de Austria 2016
| Imagen | Descripción | Metal | Conservación | EURO | Cantidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro 200 años del Banco Nacional de Austria 2016 | Cu/Ni | SC | 3.90 más gastos de envío | |||||
![]() | 20 Euro Baile de la Ópera de Viena 2016 | Plata | Proof | 55.20 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Monedas bimetálicas de niobio de 25 euros | |||||||||
![]() | 25 Euro El tiempo 2016 | Plata/Niobio | SC | 65.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Monedas conmemorativas de 5 euros | |||||||||
![]() | 5 Euro Concierto de Año Nuevo 2016 | Cobre | SC | 6.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 5 Euro Concierto de Año Nuevo 2016 | Plata | SC | 12.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Serie de estados federados | |||||||||
![]() | 10 Euro Alta Austria 2016 | Cobre | SC | 11.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Alta Austria 2016 | Plata | SC | 32.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Alta Austria 2016 | Plata | Proof | 39.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Austria 2016 | Cobre | SC | 11.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Austria 2016 | Plata | SC | 32.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Austria 2016 | Plata | Proof | 39.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
| El colorido mundo de los animales - (Tiertaler) | |||||||||
![]() | 3 Euro Murciélago 1/12 2016 | Cu/Ni | SC | 99.90 más gastos de envío | |||||
![]() | 36 Euro Serie completa de táleros de animales de 2016-2019 2016 | div. | SC | 365.00 | Agotado | ||||
| Klimt y sus mujeres | |||||||||
![]() | 50 Euro El beso 2016 | Oro | Proof | 1335.00 | Agotado | ||||
| Mozart | |||||||||
![]() | 20 Euro Mozart, el genio 2016 | Plata | Proof | 53.97 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 20 Euro Mozart, el mito 2016 | Plata | Proof | 57.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Monedas de Pascua | |||||||||
![]() | 5 Euro La liebre de Durero 2016 | Cobre | SC | 8.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 5 Euro La liebre de Durero 2016 | Plata | SC | 22.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Filarmónica de Viena | |||||||||
![]() | 1,5 Euro Philharmoniker 2016 | Plata | SC | 25.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 4 Euro Philharmoniker 2016 | Oro | SC | 62.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Philharmoniker 2016 | Oro | SC | 139.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
| 25 Euro Philharmoniker 2016 | Oro | SC | 299.00 más gastos de envío | Agotado | |||||
| 50 Euro Philharmoniker 2016 | Oro | SC | 560.00 | Agotado | |||||
| 100 Euro Philharmoniker 2016 | Oro | SC | 1120.00 | Agotado | |||||
![]() | 100 Euro Philharmoniker 2016 | Platino | SC | 1380.00 | Agotado | ||||
| Animales salvajes | |||||||||
![]() | 100 Euro El zorro 2016 | Oro | Proof | 2064.00 | Agotado | ||||
Austria
2016
Austria
2016
Monedas bimetálicas de niobio de 25 euros
Austria
2016
Monedas conmemorativas de 5 euros
Austria
2016
Austria
2016
Serie de estados federados
Austria
2016
Austria
2016
Austria
2016
Austria
2016
Austria
2016
Austria
2016
El colorido mundo de los animales - (Tiertaler)
Austria
2016
Austria
2016
Klimt y sus mujeres
Austria
2016
Mozart
Austria
2016
Austria
2016
Monedas de Pascua
Austria
2016
Austria
2016
Filarmónica de Viena
Austria
2016
Austria
2016
Austria
2016
Austria
2016
Austria
2016
Austria
2016
Austria
2016
Animales salvajes
Austria
2016






















