EURO - Commemorative coins from Austria 2016
| Image | Description | Metal | Condition | EURO | Quantity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro 200th anniversary of the Austrian National Bank 2016 | Cu/Ni | Brilliant uncirculated | 3.90 plus Shipping costs | |||||
![]() | 20 Euro Vienna Opera Ball 2016 | Silver | Proof | 55.20 plus Shipping costs | Sold out | ||||
| 25 Euro niobium bimetal coins | |||||||||
![]() | 25 Euro The Time 2016 | Silver/Niobium | Brilliant uncirculated | 65.00 plus Shipping costs | Sold out | ||||
| 5 Euro commemorative coins | |||||||||
![]() | 5 Euro New Year's Concert 2016 | Copper | Brilliant uncirculated | 6.90 plus Shipping costs | Sold out | ||||
![]() | 5 Euro New Year's Concert 2016 | Silver | Brilliant uncirculated | 12.00 plus Shipping costs | Sold out | ||||
| Federal States Series | |||||||||
![]() | 10 Euro Upper Austria 2016 | Copper | Brilliant uncirculated | 11.90 plus Shipping costs | Sold out | ||||
![]() | 10 Euro Upper Austria 2016 | Silver | Brilliant uncirculated | 32.00 plus Shipping costs | Sold out | ||||
![]() | 10 Euro Upper Austria 2016 | Silver | Proof | 39.00 plus Shipping costs | Sold out | ||||
![]() | 10 Euro Austria 2016 | Copper | Brilliant uncirculated | 11.90 plus Shipping costs | Sold out | ||||
![]() | 10 Euro Austria 2016 | Silver | Brilliant uncirculated | 32.00 plus Shipping costs | Sold out | ||||
![]() | 10 Euro Austria 2016 | Silver | Proof | 39.00 plus Shipping costs | Sold out | ||||
| The Colorful World of Animals - (Animal Thaler) | |||||||||
![]() | 3 Euro Bat 1/12 2016 | Cu/Ni | Brilliant uncirculated | 99.90 plus Shipping costs | |||||
![]() | 36 Euro complete Animal Taler series from 2016-2019 2016 | various | Brilliant uncirculated | 365.00 | Sold out | ||||
| Klimt and His Women | |||||||||
![]() | 50 Euro The Kiss 2016 | Gold | Proof | 1334.00 | Sold out | ||||
| Mozart | |||||||||
![]() | 20 Euro Mozart the Genius 2016 | Silver | Proof | 53.97 plus Shipping costs | Sold out | ||||
![]() | 20 Euro Mozart the Myth 2016 | Silver | Proof | 57.90 plus Shipping costs | Sold out | ||||
| Easter Coins | |||||||||
![]() | 5 Euro Dürer's Field Hare 2016 | Copper | Brilliant uncirculated | 8.90 plus Shipping costs | Sold out | ||||
![]() | 5 Euro Dürer's Field Hare 2016 | Silver | Brilliant uncirculated | 22.00 plus Shipping costs | Sold out | ||||
| Vienna Philharmonic | |||||||||
![]() | 1,5 Euro Philharmonic 2016 | Silver | Brilliant uncirculated | 25.00 plus Shipping costs | Sold out | ||||
![]() | 4 Euro Philharmonic 2016 | Gold | Brilliant uncirculated | 62.00 plus Shipping costs | Sold out | ||||
![]() | 10 Euro Philharmonic 2016 | Gold | Brilliant uncirculated | 139.00 plus Shipping costs | Sold out | ||||
| 25 Euro Philharmonic 2016 | Gold | Brilliant uncirculated | 299.00 plus Shipping costs | Sold out | |||||
| 50 Euro Philharmonic 2016 | Gold | Brilliant uncirculated | 560.00 | Sold out | |||||
| 100 Euro Philharmonic 2016 | Gold | Brilliant uncirculated | 1120.00 | Sold out | |||||
![]() | 100 Euro Philharmonic 2016 | Platinum | Brilliant uncirculated | 1380.00 | Sold out | ||||
| Wild Animals | |||||||||
![]() | 100 Euro The Fox 2016 | Gold | Proof | 2063.00 | Sold out | ||||
Austria
2016
Austria
2016
25 Euro niobium bimetal coins
Austria
2016
5 Euro commemorative coins
Austria
2016
Austria
2016
Federal States Series
Austria
2016
Austria
2016
Austria
2016
Austria
2016
Austria
2016
Austria
2016
The Colorful World of Animals - (Animal Thaler)
Austria
2016
Austria
2016
Klimt and His Women
Austria
2016
Mozart
Austria
2016
Austria
2016
Easter Coins
Austria
2016
Austria
2016
Vienna Philharmonic
Austria
2016
Austria
2016
Austria
2016
Austria
2016
Austria
2016
Austria
2016
Austria
2016
Wild Animals
Austria
2016






















