EURO - Commemorative coins from Austria 2024
| Image | Description | Metal | Condition | EURO | Quantity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 Euro On the way 2024 | Copper | Brilliant uncirculated | 8.50 plus Shipping costs | |||||
![]() | 5 Euro On the way 2024 | Silver | Brilliant uncirculated | 20.90 plus Shipping costs | Sold out | ||||
![]() | 5 Euro Saalbach Ski World Championships 2025 2024 | Copper | Brilliant uncirculated | 8.50 plus Shipping costs | |||||
![]() | 5 Euro Saalbach Ski World Championships 2025 2024 | Silver | Brilliant uncirculated | 25.00 plus Shipping costs | Sold out | ||||
| 25 Euro niobium bimetal coins | |||||||||
![]() | 25 Euro Edaphon – Living Soil 2024 | Silver | Brilliant uncirculated | 91.64 plus Shipping costs | |||||
| 5 Euro commemorative coins | |||||||||
![]() | 5 Euro New Year's Coin 365 + 1 Day of Happiness 2024 | Copper | Brilliant uncirculated | 7.78 plus Shipping costs | |||||
![]() | 5 Euro New Year's Coin 365 + 1 Day of Happiness 2024 | Silver | Brilliant uncirculated | 25.00 plus Shipping costs | Sold out | ||||
| The White Gold of the Salzkammergut | |||||||||
![]() | 20 Euro Mining 2024 | Silver | Proof | 91.08 plus Shipping costs | |||||
![]() | 20 Euro Salt Trade 2024 | Silver | Proof | 91.08 plus Shipping costs | |||||
| Home of Great Daughters | |||||||||
![]() | 50 Euro Veza Canetti - female writer 2024 | Gold | Proof | 950.00 | Sold out | ||||
| Luminous Marine Worlds | |||||||||
![]() | 3 Euro Blue Surgeonfish 2024 | Cu/Ni | Brilliant uncirculated | 15.95 plus Shipping costs | |||||
![]() | 3 Euro Jamaican Stingray 2024 | Cu/Ni | Brilliant uncirculated | 15.95 plus Shipping costs | |||||
![]() | 3 Euro Bioluminescent jellyfish 2024 | Cu/Ni | Brilliant uncirculated | 15.95 plus Shipping costs | |||||
![]() | 3 Euro Pygmy Squid 2024 | Cu/Ni | Brilliant uncirculated | 15.95 plus Shipping costs | |||||
| Magic of Gold | |||||||||
![]() | 100 Euro The Gold of China 2024 | Gold | Proof | 1848.00 | Order | ||||
| The Language of Flowers | |||||||||
![]() | 10 Euro The Violet 2024 | Copper | Brilliant uncirculated | 14.20 plus Shipping costs | |||||
![]() | 10 Euro The Violet 2024 | Silver | Brilliant uncirculated | 38.90 plus Shipping costs | Sold out | ||||
![]() | 10 Euro The Violet 2024 | Silver | Proof | 67.73 plus Shipping costs | |||||
![]() | 10 Euro The peony 2024 | Copper | Brilliant uncirculated | 14.20 plus Shipping costs | |||||
![]() | 10 Euro The peony 2024 | Silver | Brilliant uncirculated | 44.90 plus Shipping costs | Sold out | ||||
![]() | 10 Euro The peony 2024 | Silver | Proof | 67.73 plus Shipping costs | |||||
| The Beauty of the Universe | |||||||||
![]() | 20 Euro Collector's box - Beauty of the Universe 2024 | Silver | Proof | 67.90 plus Shipping costs | Sold out | ||||
![]() | 20 Euro Supernova 2024 | Silver | Proof | 154.59 plus Shipping costs | Sold out | ||||
| Vienna Philharmonic | |||||||||
![]() | 1,5 Euro Vienna Philharmonic 2024 | Silver | Brilliant uncirculated | 32.65 plus Shipping costs | Sold out | ||||
![]() | 10 Euro Philharmonic 1/10 oz 2024 | Gold | Brilliant uncirculated | 383.00 | Sold out | ||||
![]() | 25 Euro Philharmonic 1/4 oz 2024 | Gold | Brilliant uncirculated | 921.00 | Order | ||||
![]() | 50 Euro Philharmonic 1/2 oz 2024 | Gold | Brilliant uncirculated | 1782.00 | Order | ||||
![]() | 100 Euro Philharmonic 1 oz 2024 | Gold | Brilliant uncirculated | 3422.00 | Order | ||||
Austria
2024
Austria
2024
Austria
2024
Austria
2024
25 Euro niobium bimetal coins
Austria
2024
5 Euro commemorative coins
Austria
2024
Austria
2024
The White Gold of the Salzkammergut
Austria
2024
Austria
2024
Home of Great Daughters
Austria
2024
Luminous Marine Worlds
Austria
2024
Austria
2024
Austria
2024
Austria
2024
Magic of Gold
Austria
2024
The Language of Flowers
Austria
2024
Austria
2024
Austria
2024
Austria
2024
Austria
2024
Austria
2024
The Beauty of the Universe
Austria
2024
Austria
2024
Vienna Philharmonic
Austria
2024
Austria
2024
Austria
2024
Austria
2024
Austria
2024



























