EURO - Monedas conmemorativas de Eslovaquia 2015
| Imagen | Descripción | Metal | Conservación | EURO | Cantidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro 200.º aniversario del nacimiento de Ludovít Stur 2015 | div. | SC | 69.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro 200.º aniversario del nacimiento de Ludovít Stur 2015 | Cu/Ni | SC | 4.34 más gastos de envío | |||||
![]() | 10 Euro 200.º aniversario del nacimiento de Ludovít Stur 2015 | Plata | SC | 25.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro 200.º aniversario del nacimiento de Ludovít Stur 2015 | Plata | Proof | 32.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
| 30 años de la bandera europea | |||||||||
![]() | 2 Euro 30 años de la bandera europea 2015 | Cu/Ni | SC | 69.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro 30 años de la bandera europea 2015 | Cu/Ni | SC | 6.50 más gastos de envío | |||||
| Patrimonio Mundial de la UNESCO | |||||||||
![]() | 10 Euro Bosques de hayas de los Cárpatos 2015 | Plata | SC | 23.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Bosques de hayas de los Cárpatos 2015 | Plata | Proof | 29.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 100 Euro Bosques de hayas 2015 | Oro | Proof | 445.00 | Agotado | ||||








