EURO - Moedas comemorativas de Eslováquia 2015
| Imagem | Descrição | Metal | Conservação | EURO | Quantidade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro 200.º aniversário do nascimento de Ludovít Štúr 2015 | div. | FDC | 69.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2 Euro 200.º aniversário do nascimento de Ludovít Štúr 2015 | Cu/Ni | FDC | 4.34 mais Custos de envio | |||||
![]() | 10 Euro 200.º aniversário do nascimento de Ludovít Štúr 2015 | Prata | FDC | 25.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro 200.º aniversário do nascimento de Ludovít Štúr 2015 | Prata | Proof | 32.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
| 30 anos da Bandeira Europeia | |||||||||
![]() | 2 Euro 30 anos da bandeira europeia 2015 | Cu/Ni | FDC | 69.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2 Euro 30 anos da bandeira europeia 2015 | Cu/Ni | FDC | 6.50 mais Custos de envio | |||||
| Patrimônio Mundial da UNESCO | |||||||||
![]() | 10 Euro Florestas de faias dos Cárpatos 2015 | Prata | FDC | 23.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro Florestas de faias dos Cárpatos 2015 | Prata | Proof | 29.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 100 Euro Florestas de faias 2015 | Ouro | Proof | 445.00 | esgotado | ||||








