EURO - Monedas conmemorativas de España 2013
| Imagen | Descripción | Metal | Conservación | EURO | Cantidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro El Escorial 2013 | Cu/Ni | Proof | 369.00 | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro El Escorial + sello postal 2013 | div. | SC | 29.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro El Escorial 2013 | Cu/Ni | SC | 7.67 más gastos de envío | |||||
![]() | 10 Euro Balboa - Océano Pacífico 2013 | Plata | Proof | 52.27 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Amistad entre España y Japón 2013 | Plata | Proof | 49.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Holey Dollar + Dump - Set 10 Euro + 1,25$ Australia 2013 | Plata | Proof | 172.38 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Submarino Isaac-Peral 2013 | Plata | Proof | 49.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 50 Euro Balboa - Océano Pacífico 2013 | Plata | Proof | 286.93 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 200 Euro Balboa - Océano Pacífico 2013 | Oro | Proof | 669.00 | Agotado | ||||
| 75.º cumpleaños del rey Juan Carlos | |||||||||
![]() | 5 Euro 75.º cumpleaños del rey Juan Carlos dorado 2013 | Plata | Proof | 42.26 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro 75.º cumpleaños del rey Juan Carlos 2013 | Plata | Proof | 57.83 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 20 Euro 75.º cumpleaños del rey Juan Carlos 2013 | Oro | Proof | 77.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 30 Euro 75.º aniversario de Juan Carlos 2013 | Plata | SC | 35.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 30 Euro 75.º aniversario de Juan Carlos 2013 | Plata | SC | 39.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 30 Euro 75.º cumpleaños del rey Juan Carlos - Set de 10 + 20 Euro de oro / plata 2013 | div. | Proof | 169.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 50 Euro 75.º cumpleaños del rey Juan Carlos 2013 | Plata | Proof | 316.96 | Agotado | ||||
![]() | 55 Euro 75.º cumpleaños del rey Juan Carlos - Set de 5 + 50 Euro dorado / plata 2013 | div. | Proof | 358.11 | Agotado | ||||
| Estrella de Europa | |||||||||
![]() | 10 Euro Cervantes 2013 | Plata | Proof | 59.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 100 Euro Cervantes 2013 | Oro | Proof | 384.00 | Agotado | ||||
| Mundial de fútbol | |||||||||
![]() | 10 Euro Mundial de fútbol 2014 en Brasil 2013 | Plata | Proof | 59.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 100 Euro Mundial de fútbol 2014 en Brasil 2013 | Oro | Proof | 410.00 | Agotado | ||||
| Edificios reales | |||||||||
![]() | 5 Euro Abadía de Santa María la Real de Las Huelgas (Burgos) 2013 | Plata | Proof | 38.81 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 5 Euro Monasterio de las Descalzas Reales (Madrid) 2013 | Plata | Proof | 38.81 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 5 Euro Palacio Real de La Almudaina (Mallorca) 2013 | Plata | Proof | 38.81 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 5 Euro Palacio Real de La Granja de Ildefonso (Segovia) 2013 | Plata | Proof | 38.81 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 5 Euro Monasterio Real de La Encarnación (Madrid) 2013 | Plata | Proof | 38.81 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 5 Euro Residencia Real de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) 2013 | Plata | Proof | 38.81 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Pintores españoles | |||||||||
![]() | 10 Euro Rafael 2013 | Plata | Proof | 49.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Tiziano 2013 | Plata | Proof | 53.38 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Vicente Lopez 2013 | Plata | Proof | 49.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 50 Euro Velazquez 2013 | Plata | Proof | 299.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 80 Euro Set de plata: 1x 50 Euro + 3x10 Euro 2013 | Plata | Proof | 402.00 | Agotado | ||||
![]() | 400 Euro Albrecht Dürer 2013 | Oro | Proof | 3851.00 | Agotado | ||||
![]() | 480 Euro Set completo: 400 Euro oro + 50 Euro + 3x10 Euro plata 2013 | Oro | Proof | 1710.00 | Agotado | ||||
| Patrimonio Mundial de la UNESCO | |||||||||
![]() | 10 Euro Alhambra de Granada 2013 | Plata | Proof | 53.38 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 100 Euro Alhambra de Granada 2013 | Oro | Proof | 360.00 | Agotado | ||||
España
2013
España
2013
España
2013
España
2013
España
2013
España
2013
España
2013
España
2013
España
2013
75.º cumpleaños del rey Juan Carlos
España
2013
España
2013
España
2013
España
2013
España
2013
España
2013
España
2013
España
2013
Estrella de Europa
España
2013
España
2013
Mundial de fútbol
España
2013
España
2013
Edificios reales
España
2013
España
2013
España
2013
España
2013
España
2013
España
2013
Pintores españoles
España
2013
España
2013
España
2013
España
2013
España
2013
España
2013
España
2013
Patrimonio Mundial de la UNESCO
España
2013
España
2013



































