EURO - Monedas conmemorativas de España todos los años
| 1.er aniversario del euro | |||||||||
![]() | 10 Euro 1.er aniversario del euro 2003 | Plata | Proof | 29.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 200 Euro 1.er aniversario del euro, incl. certificado y estuche original de madera 2003 | Oro | Proof | 590.00 | Agotado | ||||
| 50 Euro Arquitectura europea 2003 | Plata | Proof | 249.90 más gastos de envío | Agotado | |||||
![]() | 260 Euro Set completo de la serie "1.er aniversario del euro" - 1 x 10 EURO + 1 x 50 EURO + 1 x 200 EURO de oro, incluidos certificados y estuche original de madera 2003 | div. | Proof | 789.62 | Agotado | ||||
| 10 años del efectivo en euros | |||||||||
![]() | 30 Euro 10 años del euro en efectivo 2012 | Plata | SC | 54.42 más gastos de envío | |||||
![]() | 30 Euro 10 años del euro en efectivo 2012 | Plata | SC | 44.48 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro 10 años del euro en efectivo 2012 | Plata | Proof | 59.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 50 Euro 10 años del euro en efectivo 2012 | Plata | Proof | 269.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 32 Euro 30 + 2 Euro 10 años del efectivo en euros 2012 | Plata | SC | 299.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro 10 años del euro en efectivo 2012 | div. | SC | 6.50 más gastos de envío | |||||
| 10 años de la Unión Económica y Monetaria / 10 años de la UEM - 2 euros UEM | |||||||||
![]() | 2 Euro 10 años del euro 2009 | div. | Proof | 29.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro 10 años del euro - variante de estrellas grandes 2009 | div. | SC | 39.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro 10 años del euro 2009 | div. | SC | 7.00 más gastos de envío | |||||
| 150 años del escudo español | |||||||||
![]() | 50 Euro Fernando VI. 2018 | Oro | Proof | 339.86 | Agotado | ||||
![]() | 200 Euro Felipe II. 2018 | Oro | Proof | 789.00 | Agotado | ||||
![]() | 100 Euro Felipe III. 2018 | Oro | Proof | 439.00 | Agotado | ||||
![]() | 400 Euro Felipe V. 2018 | Oro | Proof | 3570.00 | Agotado | ||||
| 20 años de la moneda euro | |||||||||
![]() | 10 Euro 20 años de la moneda euro 2022 | Plata | Proof | 99.00 más gastos de envío | |||||
| 20.º aniversario de la muerte de Dalí | |||||||||
![]() | 50 Euro El fantasma del atractivo sexual, incluido estuche original y certificado 2009 | Plata | Proof | 187.95 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Busto femenino, incluido estuche original y certificado 2009 | Plata | Proof | 53.38 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 400 Euro Galarina / Tristán e Isolda 2009 | Oro | Proof | 3326.00 | Agotado | ||||
![]() | 480 Euro Set completo compuesto por: 3 x 10 euros + 1 x 50 euros de plata y 400 euros de oro 2009 | div. | Proof | 1557.00 | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Retrato de Gala, incluido estuche original y certificado 2009 | Plata | Proof | 53.38 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Retrato de Picasso, incluido estuche original y certificado 2009 | Plata | Proof | 53.38 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 80 Euro Set de 3 x 10 euros + 1 x 50 euros con estuche original y certificado 2009 | Plata | Proof | 333.64 | Agotado | ||||
| 200 años del Prado | |||||||||
![]() | 30 Euro 3x10 Euro El Greco, Goya, Velázquez 2019 | Plata | Proof | 243.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 300 Euro 3x100 Euro Orestes y Pílades, La caza de Meleagro, Carlos V 2019 | Oro | Proof | 1197.00 | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro El Greco - en color 2019 | Plata | Proof | 81.30 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Goya - en color 2019 | Plata | Proof | 81.30 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 100 Euro Carlos V. 2019 | Oro | Proof | 399.00 | Agotado | ||||
![]() | 100 Euro La caza de Meleagro 2019 | Oro | Proof | 399.00 | Agotado | ||||
![]() | 100 Euro Orestes y Pílades 2019 | Oro | Proof | 399.00 | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Velázquez - en color 2019 | Plata | Proof | 81.30 más gastos de envío | Agotado | ||||
| 200 años de independencia | |||||||||
![]() | 400 Euro Agustina de Aragón 2008 | Oro | Proof | 3326.00 | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Bruc 2008 | Plata | Proof | 35.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Castanos 2008 | Plata | Proof | 35.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 50 Euro Mamelucos con estuche original y certificado 2008 | Plata | Proof | 187.95 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Manuela Malasaña 2008 | Plata | Proof | 35.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 480 Euro Set: 3x10, 1x50, 1x400 Euro con estuche original y certificado 2008 | Oro | Proof | 1500.00 | Agotado | ||||
![]() | 80 Euro Set: 3x10 Euro + 1x50 Euro con estuche original y certificado 2008 | Plata | Proof | 389.25 | Agotado | ||||
| 30 años de la bandera europea | |||||||||
![]() | 2 Euro 30 años de la bandera europea 2015 | Cu/Ni | Proof | 135.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro 30 años de la bandera europea 2015 | Cu/Ni | SC | 6.67 más gastos de envío | |||||
| 35 años del programa Erasmus | |||||||||
![]() | 2 Euro Programa Erasmus 2022 | Cu/Ni | Proof | 26.90 más gastos de envío | |||||
![]() | 2 Euro Programa Erasmus 2022 | Cu/Ni | SC | 4.90 más gastos de envío | |||||
| 50.º aniversario del rey Felipe | |||||||||
![]() | 10 Euro Bandera de Barcelona 1992, coloreada 2018 | Plata | Proof | 60.64 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Boda, coloreada 2018 | Plata | Proof | 60.64 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 400 Euro Investidura 2018 | Oro | Proof | 3524.00 | Agotado | ||||
![]() | 50 Euro Familia real 2018 | Plata | Proof | 353.19 | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Princesa Leonor, coloreada 2018 | Plata | Proof | 60.64 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Juramento al cumplir 18 años, coloreada 2018 | Plata | Proof | 60.64 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 90 Euro Set de 4 monedas de plata de 10 euros y 1 de 50 euros 2018 | Plata | Proof | 595.76 | Agotado | ||||
| 500 años de la circunnavegación del mundo de Magallanes | |||||||||
![]() | 10 Euro Primera vuelta al mundo 2020 | Plata | Proof | 61.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Islas de las Especias 2021 | Plata | Proof | 61.30 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Nao Victoria 2022 | Plata | Proof | 62.50 más gastos de envío | Agotado | ||||
| 60 años del fin de la Segunda Guerra Mundial | |||||||||
![]() | 10 Euro Libertad y paz 2005 | Plata | Proof | Precio especial: 29.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 200 Euro Libertad y paz, incl. estuche original y certificado 2005 | Oro | Proof | 550.00 | Agotado | ||||
| 75.º cumpleaños del rey Juan Carlos | |||||||||
![]() | 30 Euro 75.º aniversario de Juan Carlos 2013 | Plata | SC | 35.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 30 Euro 75.º aniversario de Juan Carlos 2013 | Plata | SC | 39.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro 75.º cumpleaños del rey Juan Carlos 2013 | Plata | Proof | 57.83 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 20 Euro 75.º cumpleaños del rey Juan Carlos 2013 | Oro | Proof | 77.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 50 Euro 75.º cumpleaños del rey Juan Carlos 2013 | Plata | Proof | 316.96 | Agotado | ||||
![]() | 30 Euro 75.º cumpleaños del rey Juan Carlos - Set de 10 + 20 Euro de oro / plata 2013 | div. | Proof | 169.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 55 Euro 75.º cumpleaños del rey Juan Carlos - Set de 5 + 50 Euro dorado / plata 2013 | div. | Proof | 358.11 | Agotado | ||||
![]() | 5 Euro 75.º cumpleaños del rey Juan Carlos dorado 2013 | Plata | Proof | 42.26 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Antoni Gaudi | |||||||||
![]() | 100 Euro Casa Mila 2026 | Oro | Proof | 1249.00 | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Casa Mila 2026 | Plata | Proof | 136.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 100 Euro Park Güell 2026 | Oro | Proof | 1249.00 | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Park Güell 2026 | Plata | Proof | 136.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 400 Euro Sagrada Familia 2026 | Oro | Proof | 4250.00 | Agotado | ||||
![]() | 100 Euro Sagrada Familia 2026 | Oro | Proof | 1249.00 | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Sagrada Familia 2026 | Plata | Proof | 136.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Campeonato Mundial de Baloncesto en Japón 2006 | |||||||||
![]() | 300 Euro Mundial de baloncesto, 17,26g de oro y 11,54g de plata, incl. estuche original y certificado 2006 | Oro | Proof | 900.00 | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Mundial de baloncesto incl. estuche original y certificado 2006 | Plata | Proof | 40.80 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Adhesión a la UE | |||||||||
![]() | 10 Euro Adhesión a la Comunidad Europea 2011 | Plata | Proof | 55.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 20 Euro Adhesión a la Comunidad Europea 2011 | Oro | Proof | 82.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Cantar de mio Cid | |||||||||
![]() | 50 Euro Catedral de Burgos, incl. estuche original y certificado 2007 | Plata | Proof | 189.06 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Doña Jimena, incl. estuche original y certificado 2007 | Plata | Proof | 50.04 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 200 Euro El Cid Campeador 2007 | Oro | Proof | 745.00 | Agotado | ||||
![]() | 260 Euro Set de: 10 + 50 (plata) + 200 Euro (oro), incl. estuche original y certificados 2007 | Oro | Proof | 650.00 | Agotado | ||||
| 500.º aniversario de la muerte de Colón | |||||||||
![]() | 12 Euro Columbus 2006 | Plata | EBC/SC | 19.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 12 Euro Colón en el blíster original 2006 | Plata | SC | 23.35 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 400 Euro Columbus incl. estuche original y certificado 2006 | Oro | Proof | 1300.00 | Agotado | ||||
![]() | 50 Euro Columbus incl. estuche original y certificado 2006 | Plata | Proof | 210.19 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 480 Euro Set completo: 3 x 10 Euro, 1 x 50 Euro plata + 1 x 400 Euro oro 2006 | div. | Proof | 1990.00 | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro La Nina incl. estuche original y certificado 2006 | Plata | Proof | 51.15 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro La Pinta incl. estuche original y certificado 2006 | Plata | Proof | 51.15 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Santa Maria incl. estuche original y certificado 2006 | Plata | Proof | 52.27 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Diego Velázquez | |||||||||
![]() | 400 Euro El triunfo de Baco 2024 | Oro | Proof | 2980.00 | Agotado | ||||
![]() | 50 Euro Las meninas 2024 | Plata | Proof | 385.00 | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro La fragua de Vulcano coloreada 2024 | Plata | Proof | 79.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Las hilanderas coloreadas 2024 | Plata | Proof | 79.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 480 Euro Set completo 2024 | Oro | Proof | 3475.00 | Agotado | ||||
![]() | 80 Euro Set de plata 2024 | Plata | Proof | 624.70 | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Venus del espejo coloreada 2024 | Plata | Proof | 79.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Diversas ocasiones | |||||||||
![]() | 10 Euro Luis Cernuda 2002 | Plata | Proof | 39.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Rafael Alberti, incluye estuche original y certificado 2002 | Plata | Proof | 39.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Miguel L. de Legazpi, incl. estuche original y certificado 2003 | Plata | Proof | 39.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Buque escuela "El Cano", incl. estuche original y certificado 2003 | Plata | Proof | 51.15 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 12 Euro Constitución 2003 | Plata | SC | 15.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Constitución, incluido estuche original y certificado 2003 | Plata | Proof | 52.27 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Jacobus, incluido estuche original y certificado 2004 | Plata | Proof | 51.15 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Boda real 2004 | Plata | Proof | 51.15 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 12 Euro Boda real en el blíster original 2004 | Plata | SC | 45.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 200 Euro Boda real, incluido el estuche original y el certificado 2004 | Oro | Proof | 590.00 | Agotado | ||||
| Ampliación de la UE | |||||||||
![]() | 10 Euro Ampliación de la UE 2004 | Plata | Proof | 25.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 200 Euro Ampliación de la UE, incluido el estuche original y el certificado 2004 | Oro | Proof | 540.00 | Agotado | ||||
| Presidencia de la UE | |||||||||
![]() | 12 Euro Presidencia 2002 | Plata | SC | 17.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Presidencia 2002 | Plata | Proof | 29.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 12 Euro Presidencia, ¡original termosellado! 2002 | Plata | SC | Precio especial: 13.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Emisiones europeas | |||||||||
![]() | 10 Euro Gótico - Estrella europea 2020 | Plata | Proof | 58.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 200 Euro Gótico - Estrella europea 2020 | Oro | Proof | 949.00 | Agotado | ||||
| Patrimonio cultural europeo | |||||||||
![]() | 10 Euro Alfonso X 2008 | Plata | Proof | 35.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 200 Euro Alfonso X, incluye estuche original y certificado 2008 | Oro | Proof | 510.00 | Agotado | ||||
| Campeonato Europeo de Baloncesto | |||||||||
![]() | 10 Euro Baloncesto, incl. estuche original y certificado 2007 | Plata | Proof | 44.48 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Expo Zaragoza 2008 | |||||||||
![]() | 10 Euro Pabellón de la Expo, incluido estuche original y certificado 2007 | Plata | Proof | 49.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Torre de agua de la Expo, incluido estuche original y certificado 2007 | Plata | Proof | 49.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Felipe II | |||||||||
![]() | 10 Euro Rey Felipe II de Habsburgo 2009 | Plata | Proof | 49.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 200 Euro Rey Felipe II de Habsburgo, incluido estuche original y certificado 2009 | Oro | Proof | 500.00 | Agotado | ||||
| Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Alemania 2006 | |||||||||
![]() | 10 Euro para la Copa Mundial de Fútbol en Alemania 2003 | Plata | Proof | 43.37 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 100 Euro para la Copa Mundial de Fútbol en Alemania, con estuche y certificado 2003 | Oro | SC | 320.00 | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro para la Copa Mundial de Fútbol en Alemania 2004 | Plata | Proof | 54.49 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 100 Euro para la Copa Mundial de Fútbol en Alemania, con estuche y certificado 2004 | Oro | Proof | 305.00 | Agotado | ||||
| Francisco de Goya | |||||||||
![]() | 10 Euro El dragón, coloreado 2021 | Plata | Proof | 82.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro El perro que se ahoga, coloreado 2021 | Plata | Proof | 82.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro La sombrilla, coloreada 2021 | Plata | Proof | 82.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 50 Euro La vendimia 2021 | Plata | Proof | 379.90 | Agotado | ||||
![]() | 480 Euro Set completo 2021 | Oro | Proof | 2495.00 | Agotado | ||||
![]() | 400 Euro El sueño de la razón 2021 | Oro | Proof | 1890.00 | Agotado | ||||
| Día de la Mujer | |||||||||
![]() | 10 Euro Emilia Pardo Bazán 2021 | Plata | Proof | 62.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Clara Campoamor 2022 | Plata | Proof | 61.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro María de Maeztu 2023 | Plata | Proof | 67.30 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Margarita Salas 2024 | Plata | Proof | 72.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Maria Moliner 2025 | Plata | Proof | 72.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Almudena Grandes 2026 | Plata | Proof | 132.90 más gastos de envío | |||||
| Mundial de fútbol 2010 en Sudáfrica | |||||||||
![]() | 10 Euro Mundial de fútbol 2010 2009 | Plata | Proof | 39.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 100 Euro Mundial de fútbol 2010, incluido estuche original y certificado 2009 | Oro | Proof | 320.00 | Agotado | ||||
![]() | 20 Euro Campeón mundial de fútbol 2010 | Plata | SC | 29.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 20 Euro Campeón mundial de fútbol 2010 | Plata | SC | 35.58 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Campeón mundial de fútbol 2010 | Plata | Proof | 39.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 20 Euro Campeón del mundo de fútbol incl. estuche original y certificado 2010 | Oro | Proof | 100.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Eurocopa de fútbol | |||||||||
![]() | 10 Euro Victoria en la Eurocopa de fútbol 2008 2008 | Plata | Proof | 39.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 200 Euro Victoria en la Eurocopa de fútbol 2008 2008 | Oro | Proof | 795.00 | Agotado | ||||
| Eurocopa 2024 | |||||||||
![]() | 10 Euro Campeonato Europeo de Fútbol 2024 | Plata | Proof | 79.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Campeón europeo de fútbol 2024 | Plata | Proof | 69.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014 | |||||||||
![]() | 10 Euro Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2014 2014 | Plata | Proof | 119.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Mundial de fútbol Rusia 2018 | |||||||||
![]() | 10 Euro Mundial de fútbol 2017 | Plata | Proof | 61.64 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 100 Euro Mundial de fútbol 2017 | Oro | Proof | Precio especial: 439.00 | Agotado | ||||
| Grandes exploradores europeos | |||||||||
![]() | 200 Euro Orellana 2011 | Oro | Proof | 760.00 | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Orellana 2011 | Plata | Proof | 59.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Serie iberoamericana | |||||||||
![]() | 5 Euro Maravillas naturales 2017 | Plata | Proof | 43.98 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 5 Euro Tren histórico 2020 | Plata | Proof | 44.80 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 17,5 Euro Set de 7 monedas de diversos países con el tema del ferrocarril 2020 | Plata | Proof | 320.00 | Agotado | ||||
![]() | 12,5 Euro Set de 7 monedas de diversos países con el tema de las capitales 2024 | Plata | Proof | 349.00 | Agotado | ||||
![]() | 5 Euro Sevilla 2024 | Plata | Proof | 49.00 más gastos de envío | |||||
| Año Polar Internacional | |||||||||
![]() | 10 Euro B.I.O. Hesperides, incluido estuche original y certificado 2007 | Plata | Proof | 51.15 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Isabel I | |||||||||
![]() | 12 Euro Isabel I 2004 | Plata | MBC/EBC | 19.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 12 Euro Isabel I en blíster original 2004 | Plata | SC | 43.37 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 50 Euro Isabel I con estuche original y certificado 2004 | Plata | Proof | 266.91 más gastos de envío | Agotado | ||||
| 200 Euro Isabel I con estuche original y certificado 2004 | Oro | Proof | 540.00 | Agotado | |||||
| Alunizaje | |||||||||
![]() | 10 Euro Alunizaje 2019 | Plata | Proof | 69.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Set: 10 Euro + USA 1/2 dólar, alunizaje 2019 | Plata | Proof | 106.62 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Olimpiada | |||||||||
![]() | 10 Euro Serie de larga duración, incluye estuche de madera + certificado 2002 | Plata | Proof | 39.11 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Olimpiada 2004 en Atenas | |||||||||
![]() | 10 Euro Olimpiada, incluido estuche original y certificado 2004 | Plata | Proof | 39.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Olimpiada de Turín | |||||||||
![]() | 10 Euro Olimpiada 2005 | Plata | Proof | 52.27 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Juegos Olímpicos de Río 2016 | |||||||||
![]() | 100 Euro Equipo olímpico - coloreado 2016 | Oro | Proof | 369.00 | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Equipo olímpico - coloreado 2016 | Plata | Proof | 47.31 más gastos de envío | Agotado | ||||
| 110 Euro Set de 100 Euro de oro y 10 Euro de plata Equipo olímpico 2016 | Oro | Proof | 422.80 | Agotado | |||||
| Pablo Picasso | |||||||||
![]() | 10 Euro Mujer de azul 2023 | Plata | Proof | 103.95 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 50 Euro Mujer con los brazos alzados 2023 | Plata | Proof | 413.16 | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Arlequín 2023 | Plata | Proof | 103.95 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 50 Euro Arlequín con espejo 2023 | Plata | Proof | 413.16 | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Jaqueline 2023 | Plata | Proof | 103.95 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 160 Euro Set completo de 6x10 Euro, 2x50 Euro de plata 2023 | Plata | Proof | 1450.00 | Agotado | ||||
![]() | 6x10 Euro Set 6x10 Euro 2023 | Plata | Proof | 628.00 | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Corrida de toros 2023 | Plata | Proof | 103.95 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Margot esperando 2023 | Plata | Proof | 103.95 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Mujer llorando con pañuelo 2023 | Plata | Proof | 103.95 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Tratados de Roma | |||||||||
![]() | 12 Euro Tratados de Roma 2007 | Plata | SC | 19.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Tratados de Roma 2007 | Plata | Proof | 54.49 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 200 Euro Tratados de Roma, incluido estuche original y certificado 2007 | Oro | Proof | 710.00 | Agotado | ||||
![]() | 14 Euro Set de moneda conmemorativa de 2 + 12 euros «Tratados de Roma» 2007 | Plata | SC | 39.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 210 Euro Set: 10 Euro + 200 Euro Tratados de Roma, incluido estuche original y certificado 2007 | div. | Proof | 800.74 | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro Tratados de Roma 2007 | div. | SC | 7.90 más gastos de envío | |||||
| Campeonato Mundial de Natación 2003 Barcelona | |||||||||
![]() | 10 Euro Campeonato Mundial de Natación 2003 2003 | Plata | Proof | 39.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
| España y la Guerra de la Independencia | |||||||||
![]() | 10 Euro El águila calva americana 2025 | Plata | Proof | 132.90 más gastos de envío | |||||
![]() | 10 Euro El dólar español acuñado 2025 | Plata | Proof | 132.90 más gastos de envío | |||||
![]() | 10 Euro Jordi Farragut 2025 | Plata | Proof | 132.90 más gastos de envío | |||||
![]() | 50 Euro 250.º aniversario de la Declaración de Independencia 2026 | Plata | Proof | 589.00 | |||||
![]() | 10 Euro Almirante Luis de Córdova 2026 | Plata | Proof | 132.90 más gastos de envío | |||||
![]() | 10 Euro General Bernardo de Gálvez 2026 | Plata | Proof | 132.90 más gastos de envío | |||||
![]() | 10 Euro Capitán general de la Armada José de Solano y Bote 2026 | Plata | Proof | 132.90 más gastos de envío | |||||
![]() | 10 Euro Isabel I de Castilla 2026 | Plata | Proof | 138.90 más gastos de envío | |||||
![]() | 200 Euro Isabel I de Castilla 2026 | Oro | Proof | 2329.00 | Pedir | ||||
![]() | 10 Euro Comisario real F. de Saavedra 2026 | Plata | Proof | 132.90 más gastos de envío | |||||
| Literatura española | |||||||||
![]() | 10 Euro Don Quijote 2015 | Plata | Proof | 47.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 100 Euro Don Quijote 2015 | Oro | Proof | 349.00 | Agotado | ||||
España
2002
España
2003
España
2004
España
2005
España
2005
España
2005
Agotado
656,16 €
España
2006
España
2006
España
2007
España
2007
España
2007
España
2008
España
2008
España
2009
España
2009
España
2010
España
2010
España
2010
España
2010
España
2010
España
2010
España
2010
España
2010
España
2011
España
2011
España
2011
España
2011
España
2011
España
2011
España
2011
España
2012
España
2012
España
2012
España
2012
España
2012
España
2012
España
2012
España
2012
España
2012
España
2013
España
2013
España
2013
España
2013
España
2013
España
2013
España
2013
España
2013
España
2014
España
2014
España
2014
España
2014
España
2014
España
2014
España
2014
España
2014
España
2014
España
2014
España
2014
España
2014
España
2014
España
2015
España
2015
España
2015
España
2015
España
2015
España
2015
España
2015
España
2016
España
2016
España
2016
España
2016
España
2016
España
2016
España
2016
España
2016
España
2016
España
2016
España
2017
España
2017
España
2017
España
2017
España
2017
España
2017
España
2018
España
2018
España
2018
España
2018
España
2018
España
2018
España
2019
España
2019
España
2019
España
2019
España
2019
España
2019
España
2020
España
2020
España
2020
España
2020
España
2020
España
2020
España
2021
España
2021
España
2021
España
2021
España
2021
España
2021
España
2021
España
2022
España
2022
España
2022
España
2022
España
2022
España
2022
España
2022
España
2022
España
2022
España
2022
España
2022
España
2022
España
2022
España
2022
España
2022
España
2022
España
2022
España
2022
España
2022
España
2022
España
2022
España
2022
España
2022
España
2022
España
2023
España
2023
España
2023
España
2023
España
2023
España
2023
España
2023
España
2023
España
2023
España
2023
España
2023
España
2023
España
2023
España
2023
España
2023
España
2023
España
2023
España
2023
España
2023
España
2023
España
2023
España
2023
España
2023
España
2023
España
2023
España
2023
España
2023
España
2023
España
2024
España
2024
España
2024
España
2024
España
2024
España
2024
España
2024
España
2024
España
2024
España
2024
España
2024
España
2024
España
2024
España
2025
España
2025
España
2025
España
2025
España
2025
España
2025
España
2025
España
2025
España
2026
España
2026
España
2026
España
2026
España
2026
España
2026
España
2026
España
2026
España
2026
España
2026
España
2026
España
2026
España
2026
España
2026
España
2012
España
2013
España
2014
España
2014
España
2015
España
2016
España
2017
España
2018
España
2018
España
2019
España
2020
España
2021
España
2022
España
2022
España
2023
España
2023
España
2024
España
2024
España
2025
España
2026
España
2026
España
2010
España
2011
1.er aniversario del euro
España
2003
España
2003
España
2003
España
2003
10 años del efectivo en euros
España
2012
España
2012
España
2012
España
2012
España
2012
España
2012
10 años de la Unión Económica y Monetaria / 10 años de la UEM - 2 euros UEM
España
2009
España
2009
España
2009
150 años del escudo español
España
2018
España
2018
España
2018
España
2018
20 años de la moneda euro
España
2022
20.º aniversario de la muerte de Dalí
España
2009
España
2009
España
2009
España
2009
España
2009
España
2009
España
2009
200 años del Prado
España
2019
España
2019
España
2019
España
2019
España
2019
España
2019
España
2019
España
2019
200 años de independencia
España
2008
España
2008
España
2008
España
2008
España
2008
España
2008
España
2008
30 años de la bandera europea
España
2015
España
2015
35 años del programa Erasmus
España
2022
España
2022
5 años del euro
España
2007
España
2007
España
2007
España
2007
España
2007
España
2007
España
2007
50.º aniversario del rey Felipe
España
2018
España
2018
España
2018
España
2018
España
2018
España
2018
España
2018
500 años de la circunnavegación del mundo de Magallanes
España
2020
España
2021
España
2022
60 años del fin de la Segunda Guerra Mundial
España
2005
España
2005
