EURO - Monnaies commémoratives de Espagne toutes les années
| 1er anniversaire de l’euro | |||||||||
![]() | 10 Euro 1er anniversaire de l'euro 2003 | Argent | Belle Épreuve | 29.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro 1er anniversaire de l'euro, certificat et coffret en bois d'origine inclus 2003 | Or | Belle Épreuve | 590.00 | épuisé | ||||
| 50 Euro Architecture européenne 2003 | Argent | Belle Épreuve | 249.90 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 260 Euro coffret complet de la série "1er anniversaire de l'euro" - 1 x 10 EURO + 1 x 50 EURO + 1 x 200 EURO or avec certificats et coffret original en bois ! 2003 | div. | Belle Épreuve | 789.62 | épuisé | ||||
| 10 ans de l'euro fiduciaire | |||||||||
![]() | 30 Euro 10 ans des espèces en euros 2012 | Argent | FDC | 54.42 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 30 Euro 10 ans des espèces en euros 2012 | Argent | FDC | 44.48 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro 10 ans des espèces en euros 2012 | Argent | Belle Épreuve | 59.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro 10 ans des espèces en euros 2012 | Argent | Belle Épreuve | 269.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 32 Euro 30 + 2 euros, 10 ans de l'euro fiduciaire 2012 | Argent | FDC | 299.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro 10 ans des espèces en euros 2012 | div. | FDC | 6.50 hors Frais d'expédition | |||||
| 10 ans d'Union économique et monétaire / 10 ans d'UEM - 2 euros UEM | |||||||||
![]() | 2 Euro 10 ans de l'euro 2009 | div. | Belle Épreuve | 29.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro 10 ans de l’euro – variante grandes étoiles 2009 | div. | FDC | 39.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro 10 ans de l'euro 2009 | div. | FDC | 7.00 hors Frais d'expédition | |||||
| 150 ans de l’escudo espagnol | |||||||||
![]() | 50 Euro Ferdinand VIᵉʳ 2018 | Or | Belle Épreuve | 339.86 | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Philippe II 2018 | Or | Belle Épreuve | 789.00 | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Philippe III 2018 | Or | Belle Épreuve | 439.00 | épuisé | ||||
![]() | 400 Euro Philippe V 2018 | Or | Belle Épreuve | 3551.00 | épuisé | ||||
| 20 ans de la monnaie euro | |||||||||
![]() | 10 Euro 20 ans de la monnaie euro 2022 | Argent | Belle Épreuve | 99.00 hors Frais d'expédition | |||||
| 20e anniversaire de la mort de Dalí | |||||||||
![]() | 50 Euro Le fantôme du sex-appeal avec écrin original et certificat 2009 | Argent | Belle Épreuve | 187.95 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Buste de femme avec écrin original et certificat 2009 | Argent | Belle Épreuve | 53.38 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 400 Euro Galarina / Tristan et Isolde 2009 | Or | Belle Épreuve | 3309.00 | épuisé | ||||
![]() | 480 Euro Coffret complet composé de : 3x 10 Euro + 1x50 Euro en argent et 400 Euro en or 2009 | div. | Belle Épreuve | 1557.00 | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Portrait de Gala avec écrin original et certificat 2009 | Argent | Belle Épreuve | 53.38 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Portrait de Picasso avec écrin original et certificat 2009 | Argent | Belle Épreuve | 53.38 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 80 Euro Coffret de 3 x 10 Euro + 1 x 50 Euro avec étui d'origine et certificat 2009 | Argent | Belle Épreuve | 333.64 | épuisé | ||||
| 200 ans du Prado | |||||||||
![]() | 30 Euro 3x10 Euro El Greco, Goya, Velázquez 2019 | Argent | Belle Épreuve | 243.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 300 Euro 3x100 Euro Oreste et Pylade, la chasse de Meleandros, Charles Quint 2019 | Or | Belle Épreuve | 1197.00 | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro El Greco - en couleur 2019 | Argent | Belle Épreuve | 81.30 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Goya - en couleur 2019 | Argent | Belle Épreuve | 81.30 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Charles Quint 2019 | Or | Belle Épreuve | 399.00 | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro La chasse de Meleandros 2019 | Or | Belle Épreuve | 399.00 | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Oreste et Pylade 2019 | Or | Belle Épreuve | 399.00 | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Velázquez - en couleur 2019 | Argent | Belle Épreuve | 81.30 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| 200 ans d’indépendance | |||||||||
![]() | 400 Euro Agustina d'Aragon 2008 | Or | Belle Épreuve | 3309.00 | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Bruc 2008 | Argent | Belle Épreuve | 35.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Castanos 2008 | Argent | Belle Épreuve | 35.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Mamelouks avec étui d'origine et certificat 2008 | Argent | Belle Épreuve | 187.95 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Manuela Malasaña 2008 | Argent | Belle Épreuve | 35.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 480 Euro Coffret : 3x10, 1x50, 1x400 Euro avec étui d'origine et certificat 2008 | Or | Belle Épreuve | 1500.00 | épuisé | ||||
![]() | 80 Euro Coffret : 3x10 Euro + 1x50 Euro avec étui d'origine et certificat 2008 | Argent | Belle Épreuve | 389.25 | épuisé | ||||
| 30 ans du drapeau européen | |||||||||
![]() | 2 Euro 30 ans du drapeau européen 2015 | Cu/Ni | Belle Épreuve | 135.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro 30 ans du drapeau européen 2015 | Cu/Ni | FDC | 6.67 hors Frais d'expédition | |||||
| 35 ans du programme Erasmus | |||||||||
![]() | 2 Euro Programme Erasmus 2022 | Cu/Ni | Belle Épreuve | 26.90 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro Programme Erasmus 2022 | Cu/Ni | FDC | 4.90 hors Frais d'expédition | |||||
| 5 ans de l’euro | |||||||||
![]() | 10 Euro Pont avec étui d'origine et certificat 2007 | Argent | Belle Épreuve | 40.80 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Europe sur le taureau avec étui d'origine et certificat 2007 | Argent | Belle Épreuve | 189.06 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Fenêtre, y compris étui d'origine et certificat 2007 | Argent | Belle Épreuve | 40.80 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 400 Euro Cinq ans de l'euro 2007 | Or | Belle Épreuve | 3309.00 | épuisé | ||||
![]() | 480 Euro Coffret complet : 400 Euro + 50 Euro + 3 x 10 Euro, Cinq ans de l'euro, y compris étui d'origine et certificat 2007 | div. | Belle Épreuve | 2101.96 | épuisé | ||||
| 80 Euro Coffret en argent : 3 x 10 euros + 1 x 50 euros, Cinq ans de l'euro avec étui original et certificat 2007 | Argent | Belle Épreuve | 288.04 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 10 Euro Arcade, y compris étui d'origine et certificat 2007 | Argent | Belle Épreuve | 40.80 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| 50e anniversaire du roi Felipe | |||||||||
![]() | 10 Euro Drapeau de Barcelone 1992, en couleur 2018 | Argent | Belle Épreuve | 60.64 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Mariage, en couleur 2018 | Argent | Belle Épreuve | 60.64 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 400 Euro Intronisation 2018 | Or | Belle Épreuve | 3506.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Famille royale 2018 | Argent | Belle Épreuve | 353.19 | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Princesse Leonor, en couleur 2018 | Argent | Belle Épreuve | 60.64 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Serment lors du 18e anniversaire, en couleur 2018 | Argent | Belle Épreuve | 60.64 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 90 Euro Coffret de 4 pièces en argent de 10 Euro et 1 pièce en argent de 50 Euro 2018 | Argent | Belle Épreuve | 595.76 | épuisé | ||||
| 500 ans de la circumnavigation de Magellan | |||||||||
![]() | 10 Euro Premier tour du monde à la voile 2020 | Argent | Belle Épreuve | 61.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Îles aux épices 2021 | Argent | Belle Épreuve | 61.30 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Nao Victoria 2022 | Argent | Belle Épreuve | 62.50 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale | |||||||||
![]() | 10 Euro Liberté et paix 2005 | Argent | Belle Épreuve | Prix spécial: 29.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Liberté et paix, écrin d'origine et certificat inclus 2005 | Or | Belle Épreuve | 550.00 | épuisé | ||||
| 75e anniversaire du roi Juan Carlos | |||||||||
![]() | 30 Euro 75e anniversaire de Juan Carlos 2013 | Argent | FDC | 35.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 30 Euro 75e anniversaire de Juan Carlos 2013 | Argent | FDC | 39.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro 75e anniversaire du roi Juan Carlos 2013 | Argent | Belle Épreuve | 57.83 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro 75e anniversaire du roi Juan Carlos 2013 | Or | Belle Épreuve | 77.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro 75e anniversaire du roi Juan Carlos 2013 | Argent | Belle Épreuve | 316.96 | épuisé | ||||
![]() | 30 Euro 75e anniversaire du roi Juan Carlos - Coffret de 10 + 20 Euro or / argent 2013 | div. | Belle Épreuve | 169.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 55 Euro 75e anniversaire du roi Juan Carlos - Coffret de 5 + 50 Euro doré / argent 2013 | div. | Belle Épreuve | 358.11 | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro 75e anniversaire du roi Juan Carlos doré 2013 | Argent | Belle Épreuve | 42.26 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Antoni Gaudí | |||||||||
![]() | 100 Euro Casa Mila 2026 | Or | Belle Épreuve | 1249.00 | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Casa Mila 2026 | Argent | Belle Épreuve | 136.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Park Güell 2026 | Or | Belle Épreuve | 1249.00 | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Park Güell 2026 | Argent | Belle Épreuve | 136.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 400 Euro Sagrada Familia 2026 | Or | Belle Épreuve | 4250.00 | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Sagrada Familia 2026 | Or | Belle Épreuve | 1249.00 | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Sagrada Familia 2026 | Argent | Belle Épreuve | 136.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Championnat du monde de basket-ball au Japon 2006 | |||||||||
![]() | 300 Euro Championnat du monde de basketball 17,26g d'or 11,54g d'argent avec écrin d'origine et certificat 2006 | Or | Belle Épreuve | 900.00 | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Championnat du monde de basketball avec écrin d'origine et certificat 2006 | Argent | Belle Épreuve | 40.80 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Adhésion à l'UE | |||||||||
![]() | 10 Euro Adhésion à la Communauté européenne 2011 | Argent | Belle Épreuve | 55.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro Adhésion à la Communauté européenne 2011 | Or | Belle Épreuve | 82.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Chanson de mon Cid | |||||||||
![]() | 50 Euro Cathédrale de Burgos avec coffret original et certificat 2007 | Argent | Belle Épreuve | 189.06 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Dona Jimena avec coffret original et certificat 2007 | Argent | Belle Épreuve | 50.04 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro El Cid Campeador 2007 | Or | Belle Épreuve | 745.00 | épuisé | ||||
![]() | 260 Euro Coffret composé de : 10 + 50 (argent) + 200 Euro (or) avec coffret original et certificats 2007 | Or | Belle Épreuve | 650.00 | épuisé | ||||
| 500e anniversaire de la mort de Christophe Colomb | |||||||||
![]() | 12 Euro Christophe Colomb 2006 | Argent | Superbe/FDC | 19.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 12 Euro Christophe Colomb dans son Blister d'origine 2006 | Argent | FDC | 23.35 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 400 Euro Christophe Colomb avec étui original et certificat 2006 | Or | Belle Épreuve | 1300.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Christophe Colomb avec étui original et certificat 2006 | Argent | Belle Épreuve | 210.19 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 480 Euro Coffret complet : 3 x 10 Euro , 1 x 50 Euro argent + 1 x 400 Euro or 2006 | div. | Belle Épreuve | 1990.00 | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro La Nina avec étui original et certificat 2006 | Argent | Belle Épreuve | 51.15 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro La Pinta avec étui original et certificat 2006 | Argent | Belle Épreuve | 51.15 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Santa Maria avec étui original et certificat 2006 | Argent | Belle Épreuve | 52.27 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Diego Velázquez | |||||||||
![]() | 400 Euro Le Triomphe de Bacchus 2024 | Or | Belle Épreuve | 2980.00 | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Les Ménines 2024 | Argent | Belle Épreuve | 385.00 | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro La Forge de Vulcain en couleur 2024 | Argent | Belle Épreuve | 79.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Les Fileuses en couleur 2024 | Argent | Belle Épreuve | 79.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 480 Euro Coffret complet 2024 | Or | Belle Épreuve | 3475.00 | épuisé | ||||
![]() | 80 Euro Coffret en argent 2024 | Argent | Belle Épreuve | 624.70 | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Vénus devant le miroir en couleur 2024 | Argent | Belle Épreuve | 79.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| UE - élargissement | |||||||||
![]() | 10 Euro Élargissement de l'UE 2004 | Argent | Belle Épreuve | 25.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Élargissement de l’UE, avec écrin original et certificat 2004 | Or | Belle Épreuve | 540.00 | épuisé | ||||
| UE – présidence | |||||||||
![]() | 12 Euro Présidence 2002 | Argent | FDC | 17.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Présidence 2002 | Argent | Belle Épreuve | 29.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 12 Euro Présidence, sous emballage d’origine scellé ! 2002 | Argent | FDC | Prix spécial: 13.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Émissions européennes | |||||||||
![]() | 10 Euro Gothique - Étoile européenne 2020 | Argent | Belle Épreuve | 58.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Gothique - Étoile européenne 2020 | Or | Belle Épreuve | 949.00 | épuisé | ||||
| Patrimoine culturel européen | |||||||||
![]() | 10 Euro Alphonse X 2008 | Argent | Belle Épreuve | 35.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Alphonse X avec coffret d'origine et certificat 2008 | Or | Belle Épreuve | 510.00 | épuisé | ||||
| Championnat d’Europe de basket-ball | |||||||||
![]() | 10 Euro Basket-ball avec coffret original et certificat 2007 | Argent | Belle Épreuve | 44.48 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Expo Zaragoza 2008 | |||||||||
![]() | 10 Euro Pavillon de l’Expo avec écrin d’origine et certificat 2007 | Argent | Belle Épreuve | 49.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Château d’eau de l’Expo avec écrin d’origine et certificat 2007 | Argent | Belle Épreuve | 49.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Felipe II | |||||||||
![]() | 10 Euro Roi Philippe II de Habsbourg 2009 | Argent | Belle Épreuve | 49.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Roi Philippe II de Habsbourg avec étui original et certificat 2009 | Or | Belle Épreuve | 500.00 | épuisé | ||||
| Coupe du monde de football de la FIFA, Allemagne 2006 | |||||||||
![]() | 10 Euro Pour la Coupe du monde de football en Allemagne 2003 | Argent | Belle Épreuve | 43.37 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Pour la Coupe du monde de football en Allemagne, avec étui et certificat 2003 | Or | FDC | 320.00 | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Pour la Coupe du monde de football en Allemagne 2004 | Argent | Belle Épreuve | 54.49 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Pour la Coupe du monde de football en Allemagne, avec étui et certificat 2004 | Or | Belle Épreuve | 305.00 | épuisé | ||||
| Francisco de Goya | |||||||||
![]() | 10 Euro Le dragon colorisé 2021 | Argent | Belle Épreuve | 82.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Le chien qui se noie colorisé 2021 | Argent | Belle Épreuve | 82.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro L’ombrelle colorisée 2021 | Argent | Belle Épreuve | 82.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro La récolte du raisin 2021 | Argent | Belle Épreuve | 379.90 | épuisé | ||||
![]() | 480 Euro Coffret complet 2021 | Or | Belle Épreuve | 2495.00 | épuisé | ||||
![]() | 400 Euro Le sommeil de la raison 2021 | Or | Belle Épreuve | 1890.00 | épuisé | ||||
| Journée des femmes | |||||||||
![]() | 10 Euro Emilia Pardo Bazán 2021 | Argent | Belle Épreuve | 62.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Clara Campoamor 2022 | Argent | Belle Épreuve | 61.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Maria de Maetztu 2023 | Argent | Belle Épreuve | 67.30 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Margarita Salas 2024 | Argent | Belle Épreuve | 72.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Maria Moliner 2025 | Argent | Belle Épreuve | 72.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Almudena Grandes 2026 | Argent | Belle Épreuve | 132.90 hors Frais d'expédition | |||||
| Coupe du monde de football 2010 en Afrique du Sud | |||||||||
![]() | 10 Euro Coupe du monde de football 2010 2009 | Argent | Belle Épreuve | 39.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Coupe du monde de football 2010 avec étui original et certificat 2009 | Or | Belle Épreuve | 320.00 | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro Champion du monde de football 2010 | Argent | FDC | 29.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro Champion du monde de football 2010 | Argent | FDC | 35.58 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Champion du monde de football 2010 | Argent | Belle Épreuve | 39.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 20 Euro Champion du monde de football avec coffret d'origine et certificat 2010 | Or | Belle Épreuve | 100.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Championnat d’Europe de football | |||||||||
![]() | 10 Euro Victoire au championnat d'Europe de football 2008 2008 | Argent | Belle Épreuve | 39.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Victoire au championnat d'Europe de football 2008 2008 | Or | Belle Épreuve | 795.00 | épuisé | ||||
| Championnat d’Europe de football 2024 | |||||||||
![]() | 10 Euro Championnat d’Europe de football 2024 | Argent | Belle Épreuve | 79.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Champion d’Europe de football 2024 | Argent | Belle Épreuve | 69.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Coupe du monde de football 2014 au Brésil | |||||||||
![]() | 10 Euro Coupe du monde de football FIFA 2014 2014 | Argent | Belle Épreuve | 119.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Coupe du monde de football Russie 2018 | |||||||||
![]() | 10 Euro Coupe du monde de football 2017 | Argent | Belle Épreuve | 61.64 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Coupe du monde de football 2017 | Or | Belle Épreuve | Prix spécial: 439.00 | épuisé | ||||
| Grands explorateurs européens | |||||||||
![]() | 200 Euro Orellana 2011 | Or | Belle Épreuve | 760.00 | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Orellana 2011 | Argent | Belle Épreuve | 59.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Série ibéro-américaine | |||||||||
![]() | 5 Euro Merveilles de la nature 2017 | Argent | Belle Épreuve | 43.98 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Train historique 2020 | Argent | Belle Épreuve | 44.80 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 17,5 Euro Coffret de 7 pièces de divers pays sur le thème du chemin de fer 2020 | Argent | Belle Épreuve | 320.00 | épuisé | ||||
![]() | 12,5 Euro Coffret de 7 pièces de divers pays, thème : capitales 2024 | Argent | Belle Épreuve | 349.00 | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Séville 2024 | Argent | Belle Épreuve | 49.00 hors Frais d'expédition | |||||
| Année polaire internationale | |||||||||
![]() | 10 Euro B.I.O. Hesperides, avec écrin d'origine et certificat 2007 | Argent | Belle Épreuve | 51.15 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Isabelle Ire | |||||||||
![]() | 12 Euro Isabelle Ire 2004 | Argent | Très beau/Superbe | 19.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 12 Euro Isabelle Ire dans son Blister d'origine 2004 | Argent | FDC | 43.37 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Isabelle Ire, avec coffret d'origine et certificat 2004 | Argent | Belle Épreuve | 266.91 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| 200 Euro Isabelle Ire, avec coffret d'origine et certificat 2004 | Or | Belle Épreuve | 540.00 | épuisé | |||||
| Alunissage | |||||||||
![]() | 10 Euro Alunissage 2019 | Argent | Belle Épreuve | 69.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Coffret : 10 Euro + 1/2 dollar des États-Unis, alunissage 2019 | Argent | Belle Épreuve | 106.62 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Jeux olympiques | |||||||||
![]() | 10 Euro pièce à longue durée, avec écrin en bois + certificat 2002 | Argent | Belle Épreuve | 39.11 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Jeux olympiques d’Athènes 2004 | |||||||||
![]() | 10 Euro Jeux olympiques avec l'écrin d'origine et le certificat 2004 | Argent | Belle Épreuve | 39.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Jeux olympiques de Turin | |||||||||
![]() | 10 Euro Jeux olympiques 2005 | Argent | Belle Épreuve | 52.27 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Jeux olympiques de Rio 2016 | |||||||||
![]() | 100 Euro Équipe olympique - colorisée 2016 | Or | Belle Épreuve | 369.00 | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Équipe olympique - colorisée 2016 | Argent | Belle Épreuve | 47.31 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| 110 Euro Coffret composé d'une pièce de 100 Euro en or et d'une pièce de 10 Euro en argent Équipe olympique 2016 | Or | Belle Épreuve | 422.80 | épuisé | |||||
| Pablo Picasso | |||||||||
![]() | 10 Euro Femme en bleu 2023 | Argent | Belle Épreuve | 103.95 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Femme aux bras levés 2023 | Argent | Belle Épreuve | 413.16 | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Arlequin 2023 | Argent | Belle Épreuve | 103.95 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 50 Euro Arlequin avec miroir 2023 | Argent | Belle Épreuve | 413.16 | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Jaqueline 2023 | Argent | Belle Épreuve | 103.95 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 160 Euro Coffret complet 6x10 Euro,2x50 Euro en argent 2023 | Argent | Belle Épreuve | 1450.00 | épuisé | ||||
![]() | 6x10 Euro Coffret 6x10 Euro 2023 | Argent | Belle Épreuve | 628.00 | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Corrida 2023 | Argent | Belle Épreuve | 103.95 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Margot qui attend 2023 | Argent | Belle Épreuve | 103.95 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Femme en pleurs avec un foulard 2023 | Argent | Belle Épreuve | 103.95 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Traités de Rome | |||||||||
![]() | 12 Euro Traités de Rome 2007 | Argent | FDC | 19.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Traités de Rome 2007 | Argent | Belle Épreuve | 54.49 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Traités de Rome avec étui d'origine et certificat 2007 | Or | Belle Épreuve | 710.00 | épuisé | ||||
![]() | 14 Euro Coffret composé d'une pièce de 2 euros et d'une pièce commémorative de 12 euros Traités de Rome 2007 | Argent | FDC | 39.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 210 Euro Coffret : 10 Euro + 200 Euro Traités de Rome, y compris étui d'origine et certificat 2007 | div. | Belle Épreuve | 800.74 | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro Traités de Rome 2007 | div. | FDC | 7.90 hors Frais d'expédition | |||||
| Championnats du monde de natation 2003 à Barcelone | |||||||||
![]() | 10 Euro Championnats du monde de natation 2003 2003 | Argent | Belle Épreuve | 39.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| L’Espagne et la guerre révolutionnaire | |||||||||
![]() | 10 Euro Le pygargue à tête blanche américain 2025 | Argent | Belle Épreuve | 132.90 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 10 Euro Le dollar espagnol à tranche cannelée 2025 | Argent | Belle Épreuve | 132.90 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 10 Euro Jordi Farragut 2025 | Argent | Belle Épreuve | 132.90 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 50 Euro 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance 2026 | Argent | Belle Épreuve | 589.00 | |||||
![]() | 10 Euro Amiral Luis de Cordova 2026 | Argent | Belle Épreuve | 132.90 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 10 Euro Général Bernardo de Galvez 2026 | Argent | Belle Épreuve | 132.90 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 10 Euro Capitaine général de la Marine Jose de Solano y Bote 2026 | Argent | Belle Épreuve | 132.90 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 10 Euro Isabelle Ire de Castille 2026 | Argent | Belle Épreuve | 138.90 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 200 Euro Isabelle Ire de Castille 2026 | Or | Belle Épreuve | 2329.00 | Commander | ||||
![]() | 10 Euro Commissaire royal F. de Saavedra 2026 | Argent | Belle Épreuve | 132.90 hors Frais d'expédition | |||||
| Littérature espagnole | |||||||||
![]() | 10 Euro Don Quichotte 2015 | Argent | Belle Épreuve | 47.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 100 Euro Don Quichotte 2015 | Or | Belle Épreuve | 349.00 | épuisé | ||||
Espagne
2002
Espagne
2003
Espagne
2004
Espagne
2005
Espagne
2005
Espagne
2005
Épuisé
656,16 €
Espagne
2006
Espagne
2006
Espagne
2007
Espagne
2007
Espagne
2007
Espagne
2008
Espagne
2008
Espagne
2009
Espagne
2009
Espagne
2010
Espagne
2010
Espagne
2010
Espagne
2010
Espagne
2010
Espagne
2010
Espagne
2010
Espagne
2010
Espagne
2011
Espagne
2011
Espagne
2011
Espagne
2011
Espagne
2011
Espagne
2011
Espagne
2011
Espagne
2012
Espagne
2012
Espagne
2012
Espagne
2012
Espagne
2012
Espagne
2012
Espagne
2012
Espagne
2012
Espagne
2012
Espagne
2013
Espagne
2013
Espagne
2013
Espagne
2013
