EURO - Monedas conmemorativas de Grecia 2016
| Imagen | Descripción | Metal | Conservación | EURO | Cantidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro 120.º aniversario del nacimiento de Dimitri Mitropoulos 2016 | Cu/Ni | SC | 10.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro 120.º aniversario del nacimiento de Dimitri Mitropoulos 2016 | Cu/Ni | Proof | 169.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro 150.º aniversario del incendio provocado en el monasterio de Arkadi 2016 | Cu/Ni | SC | 10.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro 150.º aniversario del incendio provocado en el monasterio de Arkadi 2016 | Cu/Ni | Proof | 180.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro 150.º aniversario del incendio provocado en el monasterio de Arkadi 2016 | Cu/Ni | SC | 6.90 más gastos de envío | |||||
![]() | 2 Euro 120.º aniversario del nacimiento de Dimitri Mitropoulos 2016 | Cu/Ni | SC | 7.90 más gastos de envío | |||||
![]() | 5 Euro Yannis Moralis 2016 | Cu/Ni | SC | 11.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 6 Euro 50 años de televisión en Grecia 2016 | Plata | Proof | 87.86 más gastos de envío | |||||
| Cultura griega | |||||||||
![]() | 10 Euro Demokritos 2016 | Plata | Proof | 120.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Menandro 2016 | Plata | Proof | 79.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 200 Euro Demokritos 2016 | Oro | Proof | 439.00 | Agotado | ||||
| Mitología griega | |||||||||
![]() | 100 Euro Poseidón 2016 | Oro | Proof | 249.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Patrimonio cultural | |||||||||
![]() | 50 Euro Olimpia 2016 | Oro | Proof | 89.00 más gastos de envío | Agotado | ||||












