EURO - Monnaies commémoratives de Grèce 2016
| Illustration | Description | Métal | État | EURO | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro 120e anniversaire de la naissance de Dimitri Mitropoulos 2016 | Cu/Ni | FDC | 10.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro 120e anniversaire de la naissance de Dimitri Mitropoulos 2016 | Cu/Ni | Belle Épreuve | 169.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro 150e anniversaire de l’incendie criminel du monastère d’Arkadi 2016 | Cu/Ni | FDC | 10.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro 150e anniversaire de l’incendie criminel du monastère d’Arkadi 2016 | Cu/Ni | Belle Épreuve | 180.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro 150e anniversaire de l’incendie criminel du monastère d’Arkadi 2016 | Cu/Ni | FDC | 6.90 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro 120e anniversaire de la naissance de Dimitri Mitropoulos 2016 | Cu/Ni | FDC | 7.90 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 5 Euro Yannis Moralis 2016 | Cu/Ni | FDC | 11.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 6 Euro 50 ans de télévision en Grèce 2016 | Argent | Belle Épreuve | 87.86 hors Frais d'expédition | |||||
| Culture grecque | |||||||||
![]() | 10 Euro Démocrite 2016 | Argent | Belle Épreuve | 120.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Ménandre 2016 | Argent | Belle Épreuve | 79.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 200 Euro Démocrite 2016 | Or | Belle Épreuve | 439.00 | épuisé | ||||
| Mythologie grecque | |||||||||
![]() | 100 Euro Poséidon 2016 | Or | Belle Épreuve | 249.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Patrimoine culturel | |||||||||
![]() | 50 Euro Jeux olympiques 2016 | Or | Belle Épreuve | 89.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||












