EURO - Monedas conmemorativas de Lituania 2024
| Imagen | Descripción | Metal | Conservación | EURO | Cantidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro Jardines de paja en Lituania 2024 | Cu/Ni | SC | 69.90 más gastos de envío | |||||
![]() | 2 Euro Jardines de paja en Lituania 2024 | Cu/Ni | SC | 3.90 más gastos de envío | |||||
![]() | 20 Euro IA 2024 | Plata | Proof | 299.00 más gastos de envío | |||||
![]() | 20 Euro Membresía de Lituania en la OTAN y la UE 2024 | Plata | Proof | 199.00 más gastos de envío | |||||
![]() | 20 Euro Juegos Olímpicos de París 2024 2024 | Plata | Proof | 159.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 100 Euro IA 2024 | Oro | Proof | 3490.00 | Agotado | ||||
| Famosos cuentos lituanos | |||||||||
![]() | 1,5 Euro Los doce hermanos y los doce cuervos negros 2024 | Cu/Ni | SC | 5.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 5 Euro Los doce hermanos y los doce cuervos negros 2024 | Plata | Proof | 97.76 más gastos de envío | Agotado | ||||







