EURO - Monedas conmemorativas de Lituania 2019
| Imagen | Descripción | Metal | Conservación | EURO | Cantidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,5 Euro Eperlano - pesca con atracción 2019 | Cu/Ni | SC | 4.25 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro Sutartinės - canciones folclóricas lituanas 2019 | Cu/Ni | SC | 17.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro Zemaitija (Samogitia) 2019 | Cu/Ni | SC | 22.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro Sutartinės - canciones folclóricas lituanas 2019 | Cu/Ni | SC | 6.12 más gastos de envío | |||||
![]() | 2 Euro Zemaitija (Samogitia) 2019 | Cu/Ni | SC | 5.90 más gastos de envío | |||||
![]() | 5 Euro Scouts 2019 | Plata | Proof | 69.00 más gastos de envío | |||||
![]() | 10 Euro Igualdad de género 2019 | Plata | Proof | 81.96 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Eperlano - pesca con atracción - coloreada 2019 | Plata | Proof | 79.00 más gastos de envío | |||||
![]() | 20 Euro Palacio Sapieha 2019 | Plata | Proof | 79.00 más gastos de envío | |||||
![]() | 50 Euro Movimiento pacifista 2019 | Oro | Proof | 1067.00 | Agotado | ||||
| Fiestas tradicionales lituanas | |||||||||
![]() | 1,5 Euro Fin del invierno - Uzgavenes 2019 | Cu/Ni | SC | 3.20 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 5 Euro Fin del invierno - Uzgavenes - coloreada 2019 | Plata | Proof | 59.00 más gastos de envío | Agotado | ||||











