EURO - prigodne kovanice iz Litva 2019
| Slika | Opis | Metal | Stanje | EURO | Količina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,5 Euro Gavun – ribolov namamljivanjem 2019 | Bakar/nikal | BU | 4.25 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 2 Euro Sutartinės – litavske narodne pjesme 2019 | Bakar/nikal | kovnički sjaj | 17.90 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 2 Euro Žemaitija (Samogitija) 2019 | Bakar/nikal | kovnički sjaj | 22.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 2 Euro Sutartinės – litavske narodne pjesme 2019 | Bakar/nikal | BU | 6.12 plus Troškovi dostave | |||||
![]() | 2 Euro Žemaitija (Samogitija) 2019 | Bakar/nikal | BU | 5.90 plus Troškovi dostave | |||||
![]() | 5 Euro Izviđači 2019 | Srebro | polirani otkov | 69.00 plus Troškovi dostave | |||||
![]() | 10 Euro Ravnopravnost spolova 2019 | Srebro | polirani otkov | 81.96 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 10 Euro Gavun – ribolov namamljivanjem – u boji 2019 | Srebro | polirani otkov | 79.00 plus Troškovi dostave | |||||
![]() | 20 Euro Palača Sapieha 2019 | Srebro | polirani otkov | 79.00 plus Troškovi dostave | |||||
![]() | 50 Euro Mirovni pokret 2019 | Zlato | polirani otkov | 1068.00 | rasprodano | ||||
| Tradicionalni litavski blagdani | |||||||||
![]() | 1,5 Euro Kraj zime – Uzgavenes 2019 | Bakar/nikal | BU | 3.20 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 5 Euro Kraj zime – Uzgavenes – u boji 2019 | Srebro | polirani otkov | 59.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||











