EURO - Monete commemorative da Lituania 2019
| Immagine | Descrizione | Metallo | Conservazione | EURO | Quantità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,5 Euro Latterino - pesca con richiamo 2019 | Rame/Nichel | FDC | 4.25 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro Sutartinės - Canti popolari lituani 2019 | Rame/Nichel | FDC | 17.90 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro Žemaitija (Samogizia) 2019 | Rame/Nichel | FDC | 22.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro Sutartinės - Canti popolari lituani 2019 | Rame/Nichel | FDC | 6.12 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro Žemaitija (Samogizia) 2019 | Rame/Nichel | FDC | 5.90 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 5 Euro Esploratori 2019 | Argento | Fondo specchio | 69.00 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 10 Euro Parità di genere 2019 | Argento | Fondo specchio | 81.96 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Latterino - pesca con richiamo - colorato 2019 | Argento | Fondo specchio | 79.00 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 20 Euro Palazzo Sapieha 2019 | Argento | Fondo specchio | 79.00 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 50 Euro Movimento per la pace 2019 | Oro | Fondo specchio | 1075.00 | esaurito | ||||
| Feste tradizionali lituane | |||||||||
![]() | 1,5 Euro Fine dell'inverno - Uzgavenes 2019 | Rame/Nichel | FDC | 3.20 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 5 Euro Fine dell'inverno - Uzgavenes - colorato 2019 | Argento | Fondo specchio | 59.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||











