EURO - prigodne kovanice iz Litva 2021
| Slika | Opis | Metal | Stanje | EURO | Količina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,5 Euro Festival mora 2021 | Bakar/nikal | BU | 4.11 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 2 Euro Dzukija 2021 | Bakar/nikal | kovnički sjaj | 24.50 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 2 Euro Rezervat biosfere Žuvintas 2021 | Bakar/nikal | kovnički sjaj | 69.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 2 Euro Rezervat biosfere Žuvintas 2021 | Bakar/nikal | BU | 5.50 plus Troškovi dostave | |||||
![]() | 2 Euro Dzukija 2021 | Bakar/nikal | BU | 3.90 plus Troškovi dostave | |||||
NOVO | 5 Euro Festival mora s jantarom 2021 | Srebro | polirani otkov | 99.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 20 Euro 230. godišnjica ustava 2021 | Srebro | polirani otkov | 399.00 | |||||
| Poznate litavske bajke | |||||||||
![]() | 1,5 Euro Egle, kraljica zmija 2021 | Bakar/nikal | BU | 5.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
![]() | 5 Euro Egle, kraljica zmija 2021 | Srebro | polirani otkov | 99.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
| Olimpijske igre Tokio 2021 | |||||||||
![]() | 20 Euro Olimpijske igre Tokio 2021 | Srebro | polirani otkov | 99.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||
| Znanost u Litvi | |||||||||
![]() | 5 Euro Društvene znanosti 2021 | Zlato | polirani otkov | 149.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | ||||










