Spominski kovanci EURO iz Litva 2021
| Slika | Opis | Kovina | Ohranjenost | EURO | Količina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,5 Evro Festival morja 2021 | baker/nikelj | kovno sveže | 4.11 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 2 Evro Dzukija 2021 | baker/nikelj | kovniški sijaj | 24.50 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 2 Evro Biosferni rezervat Žuvintas 2021 | baker/nikelj | kovniški sijaj | 69.00 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 2 Evro Biosferni rezervat Žuvintas 2021 | baker/nikelj | kovno sveže | 5.50 doplačilo Stroški pošiljanja | |||||
![]() | 2 Evro Dzukija 2021 | baker/nikelj | kovno sveže | 3.90 doplačilo Stroški pošiljanja | |||||
NOVO | 5 Evro Festival morja z jantarjem 2021 | srebro | polirana plošča | 99.00 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 20 Evro 230. obletnica ustave 2021 | srebro | polirana plošča | 399.00 | |||||
| Znane litovske pravljice | |||||||||
![]() | 1,5 Evro Egle, kraljica kač 2021 | baker/nikelj | kovno sveže | 5.00 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 5 Evro Egle, kraljica kač 2021 | srebro | polirana plošča | 99.00 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
| Olimpijske igre Tokio 2021 | |||||||||
![]() | 20 Evro Olimpijske igre Tokio 2021 | srebro | polirana plošča | 99.00 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
| Znanost v Litvi | |||||||||
![]() | 5 Evro Družboslovje 2021 | zlato | polirana plošča | 149.00 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||










