Spominski kovanci EURO iz Litva 2023
| Slika | Opis | Kovina | Ohranjenost | EURO | Količina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Evro Skupaj z Ukrajino 2023 | baker/nikelj | kovniški sijaj | 24.90 doplačilo Stroški pošiljanja | |||||
![]() | 2 Evro Skupaj z Ukrajino 2023 | baker/nikelj | kovno sveže | 4.90 doplačilo Stroški pošiljanja | |||||
![]() | 5 Evro 100. obletnica rojstva Hermana Perelsteina, ustanovitelja deškega zbora 2023 | srebro | polirana plošča | 79.00 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 5 Evro Vloga litovske katoliške cerkve v neoboroženem odporu 2023 | srebro | polirana plošča | 87.86 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 10 Evro 250-letnica obstoja izobraževalne komisije Commonwealtha dveh narodov 2023 | srebro | polirana plošča | 89.00 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 10 Evro 700. obletnica ustanovitve Vilne 2023 | srebro | polirana plošča | 139.00 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||





