País
- Alderney
- Guinea Ecuatorial
- Armenia
- Isla Ascensión
- Australia
- Barbados
- Bután
- Burundi
- Islas Cook
- Dinamarca
- Yibuti
- Islas Malvinas
- Gambia
- Ghana
- Gibraltar
- Gran Bretaña
- India
- Israel
- Japón
- Camboya
- Camerún
- Canadá
- Congo
- Liberia
- Macao
- México
- Mongolia
- Niue
- Islas Pitcairn
- Polonia
- Catar
- Rusia
- Ruanda
- Santa Elena
- Samoa
- Suiza
- Senegal
- Islas Salomón
- Somalia
- Sudáfrica
- Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur
- Togo
- Trinidad
- Tuvalu
- Estados Unidos
Extranjero (varios) de Dinamarca todos los años
| Imagen | Descripción | Metal | N.º de catálogo | Conservación | EURO | Cantidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Coronas Federico VIII - Cristián IX 1906 | Plata | EBC/SC | 90.00 más gastos de envío | ||||||
![]() | 1 Coronas Cristián X. 1915 | Plata | MBC | 18.00 más gastos de envío | ||||||
![]() | 2 Coronas Cristián X. 1916 | Plata | EBC | 55.00 más gastos de envío | ||||||
![]() | 2 Coronas 60.º aniversario 1930 | Plata | EBC | 25.00 más gastos de envío | ||||||
![]() | 2 Coronas Cristián X. 1937 | Plata | Casi SC | 25.00 más gastos de envío | ||||||
![]() | 2 Coronas Cristián X. 1945 | Plata | Casi SC | 40.00 más gastos de envío | ||||||





