Riik
- Alderney
- Ekvatoriaal-Guinea
- Armeenia
- Ascensioni saar
- Austraalia
- Barbados
- Bhutan
- Burundi
- Cooki saared
- Taani
- Djibouti
- Falklandi saared
- Gambia
- Ghana
- Gibraltar
- Suurbritannia
- India
- Iisrael
- Jaapan
- Kambodža
- Kamerun
- Kanada
- Kongo
- Libeeria
- Macau
- Mehhiko
- Mongoolia
- Niue
- Pitcairni saared
- Poola
- Katar
- Venemaa
- Rwanda
- Saint Helena
- Samoa
- Šveits
- Senegal
- Saalomoni Saared
- Somaalia
- Lõuna-Aafrika
- Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared
- Togo
- Trinidad
- Tuvalu
- USA
Välismaa (erinevad) riigist Taani kõik aastad
| Pilt | Kirjeldus | Metall | Kataloogi nr. | Säilivusaste | EURO | Kogus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 kroon Frederik VIII. – Christian IX. 1906 | Hõbe | Väga ilus / mündiläige | 90.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 1 kroon Christian X. 1915 | Hõbe | VF | 18.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 2 kroon Christian X. 1916 | Hõbe | Väga hea | 55.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 2 kroon 60. sünnipäev 1930 | Hõbe | Väga hea | 25.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 2 kroon Christian X. 1937 | Hõbe | Peen mündiläige | 25.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 2 kroon Christian X. 1945 | Hõbe | Peen mündiläige | 40.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||





