País
- Alderney
- Guinea Ecuatorial
- Armenia
- Isla Ascensión
- Australia
- Barbados
- Bután
- Burundi
- Islas Cook
- Dinamarca
- Yibuti
- Islas Malvinas
- Gambia
- Ghana
- Gibraltar
- Gran Bretaña
- India
- Israel
- Japón
- Camboya
- Camerún
- Canadá
- Congo
- Liberia
- Macao
- México
- Mongolia
- Niue
- Islas Pitcairn
- Polonia
- Catar
- Rusia
- Ruanda
- Santa Elena
- Samoa
- Suiza
- Senegal
- Islas Salomón
- Somalia
- Sudáfrica
- Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur
- Togo
- Trinidad
- Tuvalu
- Estados Unidos
Extranjero (varios) de Gran Bretaña 2025
| Imagen | Descripción | Metal | N.º de catálogo | Conservación | EURO | Cantidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Libras Isabel, la Reina Madre 2025 | Plata | Proof | 119.00 más gastos de envío | ||||||
![]() | 5 Libras Isabel, la Reina Madre 2oz 2025 | Plata | Proof | 209.00 más gastos de envío | ||||||
| 80.º aniversario del Día de la Victoria en Europa | ||||||||||
![]() | 0,5 Libras Día de la Victoria en Europa 2025 | Cu/Ni | SC | 22.13 más gastos de envío | ||||||
| El escudo real del rey Carlos III | ||||||||||
![]() | 5 Libras Escudo real de Carlos III 2025 | Plata | Proof | 143.47 más gastos de envío | ||||||
| George Orwell | ||||||||||
![]() | 2 Libras George Orwell 2025 | Cu/Ni | SC | 22.13 más gastos de envío | ||||||
| Carteras anuales | ||||||||||
![]() | 13,88 Libras Cartera oficial 2025 | Cu/Ni | SC | 92.24 más gastos de envío | ||||||





