Land
- Alderney
- Equatoriaal-Guinea
- Armenië
- Ascension
- Australië
- Barbados
- Bhutan
- Burundi
- Cookeilanden
- Denemarken
- Djibouti
- Falklandeilanden
- Gambia
- Ghana
- Gibraltar
- Groot-Brittannië
- India
- Israël
- Japan
- Cambodja
- Kameroen
- Canada
- Congo
- Liberia
- Macau
- Mexico
- Mongolië
- Niue
- Pitcairneilanden
- Polen
- Qatar
- Rusland
- Rwanda
- Sint-Helena
- Samoa
- Zwitserland
- Senegal
- Salomonseilanden
- Somalië
- Zuid-Afrika
- Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden
- Togo
- Trinidad
- Tuvalu
- Verenigde Staten
Buitenland (diversen) uit Groot-Brittannië 2025
| Afbeelding | Beschrijving | Metaal | Catalogusnr. | Kwaliteit | EURO | Aantal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Pond Elizabeth de Queen Mother 2025 | Zilver | Proof | 119.00 excl. Verzendkosten | ||||||
![]() | 5 Pond Elisabeth, de Queen Mother 2oz 2025 | Zilver | Proof | 209.00 excl. Verzendkosten | ||||||
| 80e verjaardag van VE Day | ||||||||||
![]() | 0,5 Pond VE Day 2025 | Cu/Ni | UNC | 22.13 excl. Verzendkosten | ||||||
| Het koninklijke wapen van koning Charles III | ||||||||||
![]() | 5 Pond Koninklijk wapen van Charles III. 2025 | Zilver | Proof | 143.47 excl. Verzendkosten | ||||||
| George Orwell | ||||||||||
![]() | 2 Pond George Orwell 2025 | Cu/Ni | UNC | 22.13 excl. Verzendkosten | ||||||
| Jaarsets | ||||||||||
![]() | 13,88 Pond Muntset 2025 | Cu/Ni | UNC | 92.24 excl. Verzendkosten | ||||||





