EURO – käibemündikomplektid / KMS riigist Itaalia 2019
| Pilt | Kirjeldus | Säilivusaste | EURO | Kogus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,88 Euro Itaalia käibemündikomplekt 2019 | Mündiläige | 25.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 3,88 Euro Itaalia käibemüntide komplekt – poisslaps 2019 | Mündiläige | 29.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 3,88 Euro Itaalia käibemüntide komplekt – beebitüdruk 2019 | Mündiläige | 29.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
![]() | 8,88 Euro Itaalia käibemüntide komplekt koos 5 euroga Cesare Maccari Si 2019 | Mündiläige | 57.31 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||
| Itaalia kunst | ||||||||
![]() | 10,88 Euro Itaalia käibemüntide komplekt koos 2 euro Leonardo ja 5 euro Maccariga 2019 | Poleeritud plaat | 189.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | ||||




