EURO – apyvartinių monetų rinkiniai / KMS iš Italija 2019
| Atvaizdas | Aprašymas | Būklė | EURO | Kiekis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,88 Euras Italijos apyvartinių monetų rinkinys 2019 | Neapyvartinė būklė | 25.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 3,88 Euras Italijos apyvartinių monetų rinkinys „Berniukas“ 2019 | Neapyvartinė būklė | 29.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 3,88 Euras Italijos apyvartinių monetų rinkinys „Kūdikė mergaitė“ 2019 | Neapyvartinė būklė | 29.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 8,88 Euras Italijos apyvartinių monetų rinkinys su 5 eurų moneta Cesare Maccari Si 2019 | Neapyvartinė būklė | 57.31 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
| Italų menas | ||||||||
![]() | 10,88 Euras Italijos apyvartinių monetų rinkinys, įskaitant 2 eurų „Leonardo“ ir 5 eurų „Maccari“ 2019 | Poliruota plokštelė | 189.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||




