EURO - Séries anuais de Itália 2019
| Imagem | Descrição | Conservação | EURO | Quantidade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,88 Euro Série anual Itália 2019 | FDC | 25.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 3,88 Euro Série anual Itália bebé menino 2019 | FDC | 29.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 3,88 Euro Série anual Itália bebé menina 2019 | FDC | 29.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 8,88 Euro Série anual Itália incluindo 5 Euro Cesare Maccari Si 2019 | FDC | 57.31 mais Custos de envio | esgotado | ||||
| Arte italiana | ||||||||
![]() | 10,88 Euro Série anual Itália incl. 2 Euro Leonardo e 5 Euro Maccari 2019 | Proof | 189.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||




