EURO - Séries de monnaies de Slovaquie 2015
| Illustration | Description | État | EURO | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3,88 Euro Série de monnaies Slovaquie - Marathon 2015 | FDC | 29.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 3,88 Euro Série de monnaies Slovaquie patrimoine mondial de l'UNESCO - Vlkolínec 2015 | FDC | 27.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 3,88 Euro Série de monnaies de la République slovaque 2015 | FDC | Prix spécial: 15.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 3,88 Euro Série de monnaies Slovaquie 2015 | Belle Épreuve | 105.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 3,88 Euro Série de monnaies de la République slovaque 2015 | Belle Épreuve | 45.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5,88 Euro Série de monnaies Ludovit Stur 2015 | FDC | 27.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||





