Država
- Alderney
- Ekvatorska Gvineja
- Armenija
- Otok Ascension
- Australija
- Barbados
- Butan
- Burundi
- Cookovi Otoci
- Danska
- Džibuti
- Falklandski otoci
- Gambija
- Gana
- Gibraltar
- Velika Britanija
- Indija
- Izrael
- Japan
- Kambodža
- Kamerun
- Kanada
- Kongo
- Liberija
- Makao
- Meksiko
- Mongolija
- Niue
- Pitcairnovi otoci
- Poljska
- Katar
- Rusija
- Ruanda
- Sveta Helena
- Samoa
- Švicarska
- Senegal
- Salomonovi Otoci
- Somalija
- Južna Afrika
- Južna Georgija i Južni Sendvički Otoci
- Togo
- Trinidad
- Tuvalu
- SAD
Inozemstvo (razno) iz Švicarska 2022
| Slika | Opis | Metal | Kataloški br. | Stanje | EURO | Količina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 franak Mani Matter 2022 | Srebro | kovnički sjaj | 42.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | |||||
![]() | 20 franak Mani Matter 2022 | Srebro | polirani otkov | 97.90 plus Troškovi dostave | ||||||
![]() | 25 franak Platinasta kovanica 2022 | Plat ina | polirani otkov | 2599.00 | rasprodano | |||||
![]() | 25 franak Švicarska industrija satova Timemachine 2022 | Zlato | polirani otkov | 489.00 | rasprodano | |||||
![]() | 25 franak Švicarska urarska industrija Timemachine s certifikatom umjetnika 2022 | Zlato | polirani otkov | 999.00 | ||||||
![]() | 25 franak Švicarska urarska industrija Timemachine s certifikatom umjetnika br.9 2022 | Zlato | polirani otkov | 999.00 | ||||||
![]() | 50 franak 100 godina od posljednjeg kovanja kovanice od 10 franaka Vreneli s umjetničkim certifikatom - potpisano 2022 | Zlato | polirani otkov | 2100.00 | rasprodano | |||||
![]() | 50 sfr 100 godina od posljednjeg kovanja kovanice od 10 franaka Vreneli 2022 | Zlato | polirani otkov | 1299.00 | rasprodano | |||||
| Energija budućnosti | ||||||||||
![]() | 20 franak Sunčeva energija 2022 | Srebro | polirani otkov | 110.00 plus Troškovi dostave | rasprodano | |||||
| Švicarski ledenjaci | ||||||||||
![]() | 10 franak Švicarski ledenjaci – ledenjak Morteratsch s certifikatom umjetnika 2022 | Bakar/nikal | polirani otkov | 149.00 plus Troškovi dostave | ||||||









