Pays
- Alderney
- Guinée équatoriale
- Arménie
- Île de l’Ascension
- Australie
- Barbade
- Bhoutan
- Burundi
- Îles Cook
- Danemark
- Djibouti
- Îles Malouines
- Gambie
- Ghana
- Gibraltar
- Royaume-Uni
- Inde
- Israël
- Japon
- Cambodge
- Cameroun
- Canada
- Congo
- Libéria
- Macao
- Mexique
- Mongolie
- Niue
- Îles Pitcairn
- Pologne
- Qatar
- Russie
- Rwanda
- Sainte-Hélène
- Samoa
- Suisse
- Sénégal
- Îles Salomon
- Somalie
- Afrique du Sud
- Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud
- Togo
- Trinité
- Tuvalu
- États-Unis
Étranger (divers) de Suisse 2022
| Illustration | Description | Métal | N° de catalogue | État | EURO | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 Francs Mani Matter 2022 | Argent | FDC | 42.00 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 20 Francs Mani Matter 2022 | Argent | Belle Épreuve | 97.90 hors Frais d'expédition | ||||||
![]() | 25 Francs Pièce en platine 2022 | Platine | Belle Épreuve | 2599.00 | épuisé | |||||
![]() | 25 Francs Industrie horlogère suisse Timemachine 2022 | Or | Belle Épreuve | 489.00 | épuisé | |||||
![]() | 25 Francs Industrie horlogère suisse Timemachine avec certificat de l'artiste 2022 | Or | Belle Épreuve | 999.00 | ||||||
![]() | 25 Francs Industrie horlogère suisse Timemachine avec certificat d’artiste n°9 2022 | Or | Belle Épreuve | 999.00 | ||||||
![]() | 50 Francs 100 ans de la dernière frappe du Vreneli de 10 francs avec certificat d'artiste signé 2022 | Or | Belle Épreuve | 2100.00 | épuisé | |||||
![]() | 50 fr. suisses 100 ans de la dernière frappe du Vreneli de 10 francs 2022 | Or | Belle Épreuve | 1299.00 | épuisé | |||||
| L’énergie de l’avenir | ||||||||||
![]() | 20 Francs Énergie solaire 2022 | Argent | Belle Épreuve | 110.00 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
| Glaciers suisses | ||||||||||
![]() | 10 Francs Glaciers suisses – glacier de Morteratsch avec certificat d’artiste 2022 | Cu/Ni | Belle Épreuve | 149.00 hors Frais d'expédition | ||||||









