Pays
- Alderney
- Guinée équatoriale
- Arménie
- Île de l’Ascension
- Australie
- Barbade
- Bhoutan
- Burundi
- Îles Cook
- Danemark
- Djibouti
- Îles Malouines
- Gambie
- Ghana
- Gibraltar
- Royaume-Uni
- Inde
- Israël
- Japon
- Cambodge
- Cameroun
- Canada
- Congo
- Libéria
- Macao
- Mexique
- Mongolie
- Niue
- Îles Pitcairn
- Pologne
- Qatar
- Russie
- Rwanda
- Sainte-Hélène
- Samoa
- Suisse
- Sénégal
- Îles Salomon
- Somalie
- Afrique du Sud
- Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud
- Togo
- Trinité
- Tuvalu
- États-Unis
Étranger (divers) de Suisse 2024
| Illustration | Description | Métal | N° de catalogue | État | EURO | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8,85 Francs Coffret anniversaire multicolore 2024 | Cu/Ni | FDC | 62.90 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 8,85 Francs Coffret anniversaire noir 2024 | Cu/Ni | FDC | 62.90 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 20 Francs La Suisse 2024 | Argent | FDC | 37.90 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 20 Francs Saint Nicolas 2024 | Argent | FDC | 42.90 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 20 Francs La Suisse 2024 | Argent | Belle Épreuve | 109.90 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 20 Francs Saint Nicolas 2024 | Argent | Belle Épreuve | 109.00 hors Frais d'expédition | ||||||
![]() | 20 Francs Saint Nicolas avec certificat de l’artiste 2024 | Argent | Belle Épreuve | 149.00 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
| 200 ans de la Fédération suisse de tir | ||||||||||
![]() | 50 Francs 200e anniversaire de la Fédération suisse de tir 2024 | Or | Belle Épreuve | 899.00 | épuisé | |||||
![]() | 50 Francs 200 ans de la Fédération suisse de tir avec certificat d'artiste 2024 | Or | Belle Épreuve | 975.00 | épuisé | |||||
| 25 francs | ||||||||||
![]() | 25 Francs Pièce en or 2024 | Or | Belle Épreuve | 649.00 | épuisé | |||||
| Téléphériques | ||||||||||
![]() | 20 Francs Boîte à pièces Téléphériques 2024 | Argent | FDC | 169.00 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 20 Francs Schilthorn 2024 | Argent | FDC | 39.90 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 20 Francs Set 20 francs + 50 Ct Schilthorn 007 - Secret Service 2024 | Argent | Belle Épreuve | 239.00 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 20 Francs Schilthorn 2024 | Argent | Belle Épreuve | 81.90 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 20 Francs Schilthorn avec certificat d’artiste 2024 | Argent | Belle Épreuve | 119.00 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
| Glaciers suisses | ||||||||||
![]() | 10 Francs Glacier du Rhône 2024 | Cu/Ni | FDC | 29.90 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 10 Francs Glacier du Rhône 2024 | Cu/Ni | Belle Épreuve | 68.90 hors Frais d'expédition | ||||||
![]() | 18,85 Francs Glacier du Rhône 2024 | Cu/Ni | FDC | 62.90 hors Frais d'expédition | ||||||
![]() | 18,85 Francs Glacier du Rhône 2024 | Cu/Ni | Belle Épreuve | 114.90 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
Suisse
2024
Suisse
2024
Suisse
2024
Suisse
2024
Suisse
2024
Suisse
2024
Suisse
2024
200 ans de la Fédération suisse de tir
Suisse
2024
Suisse
2024
25 francs
Suisse
2024
Téléphériques
Suisse
2024
Suisse
2024
Suisse
2024
Suisse
2024
Suisse
2024
Glaciers suisses
Suisse
2024
Suisse
2024
Suisse
2024
Suisse
2024


















