Šalis
- Aldernis
- Pusiaujo Gvinėja
- Armėnija
- Ascension sala
- Australija
- Barbadosas
- Butanas
- Burundis
- Kuko salos
- Danija
- Džibutis
- Folklando Salos
- Gambija
- Gana
- Gibraltaras
- Didžioji Britanija
- Indija
- Izraelis
- Japonija
- Kambodža
- Kamerūnas
- Kanada
- Kongas
- Liberija
- Makao
- Meksika
- Mongolija
- Niujė
- Pitkerno salos
- Lenkija
- Kataras
- Rusija
- Ruanda
- Šv. Elenos sala
- Samoa
- Šveicarija
- Senegalas
- Saliamono Salos
- Somalis
- Pietų Afrika
- Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičo salos
- Togas
- Trinidadas
- Tuvalu
- JAV
Užsienis (įvairios) iš Šveicarija 2024
| Atvaizdas | Aprašymas | Metalas | Katalogo Nr. | Būklė | EURO | Kiekis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8,85 frankai Įvairiaspalvis gimtadienio rinkinys 2024 | Varis/nikelis | Neapyvartinė būklė | 62.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | |||||
![]() | 8,85 frankai Juodas gimtadienio rinkinys 2024 | Varis/nikelis | Neapyvartinė būklė | 62.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | |||||
![]() | 20 frankai Šveicarija 2024 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 37.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | |||||
![]() | 20 frankai Šventasis Mikalojus 2024 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 42.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | |||||
![]() | 20 frankai Šveicarija 2024 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 109.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | |||||
![]() | 20 frankai Šventasis Mikalojus 2024 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 109.00 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
![]() | 20 frankai Šv. Nikolajus su menininko sertifikatu 2024 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 149.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | |||||
| 200 metų Šveicarijos šaudymo sporto federacijai | ||||||||||
![]() | 50 frankai 200 metų Šveicarijos šaudymo sporto federacijai 2024 | Auksas | Poliruota plokštelė | 899.00 | Išparduota | |||||
![]() | 50 frankai 200 metų Šveicarijos šaudymo sporto federacijai, su menininko sertifikatu 2024 | Auksas | Poliruota plokštelė | 975.00 | Išparduota | |||||
| 25 frankai | ||||||||||
![]() | 25 frankai Auksinė moneta 2024 | Auksas | Poliruota plokštelė | 649.00 | Išparduota | |||||
| Lynų keltuvai | ||||||||||
![]() | 20 frankai Monetų dėžutė oro lynų keltuvams 2024 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 169.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | |||||
![]() | 20 frankai Schilthorn 2024 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 39.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | |||||
![]() | 20 frankai 20 frankų + 50 Ct Schilthorn 007 – Secret Service rinkinys 2024 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 239.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | |||||
![]() | 20 frankai Schilthorn 2024 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 81.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | |||||
![]() | 20 frankai Schilthornas su menininko sertifikatu 2024 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 119.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | |||||
| Šveicarijos ledynai | ||||||||||
![]() | 10 frankai Ronos ledynas 2024 | Varis/nikelis | Neapyvartinė būklė | 29.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | |||||
![]() | 10 frankai Ronos ledynas 2024 | Varis/nikelis | Poliruota plokštelė | 68.90 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
![]() | 18,85 frankai Ronos ledynas 2024 | Varis/nikelis | Neapyvartinė būklė | 62.90 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
![]() | 18,85 frankai Ronos ledynas 2024 | Varis/nikelis | Poliruota plokštelė | 114.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | |||||
Šveicarija
2024
Šveicarija
2024
Šveicarija
2024
Šveicarija
2024
Šveicarija
2024
Šveicarija
2024
Šveicarija
2024
200 metų Šveicarijos šaudymo sporto federacijai
Šveicarija
2024
Šveicarija
2024
25 frankai
Šveicarija
2024
Lynų keltuvai
Šveicarija
2024
Šveicarija
2024
Šveicarija
2024
Šveicarija
2024
Šveicarija
2024
Šveicarijos ledynai
Šveicarija
2024
Šveicarija
2024
Šveicarija
2024
Šveicarija
2024


















