Riik
- Alderney
- Ekvatoriaal-Guinea
- Armeenia
- Ascensioni saar
- Austraalia
- Barbados
- Bhutan
- Burundi
- Cooki saared
- Taani
- Djibouti
- Falklandi saared
- Gambia
- Ghana
- Gibraltar
- Suurbritannia
- India
- Iisrael
- Jaapan
- Kambodža
- Kamerun
- Kanada
- Kongo
- Libeeria
- Macau
- Mehhiko
- Mongoolia
- Niue
- Pitcairni saared
- Poola
- Katar
- Venemaa
- Rwanda
- Saint Helena
- Samoa
- Šveits
- Senegal
- Saalomoni Saared
- Somaalia
- Lõuna-Aafrika
- Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared
- Togo
- Trinidad
- Tuvalu
- USA
Välismaa (erinevad) riigist Šveits 2024
| Pilt | Kirjeldus | Metall | Kataloogi nr. | Säilivusaste | EURO | Kogus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8,85 frangid Mitmevärviline sünnipäevakomplekt 2024 | vask/nikkel | Mündiläige | 62.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | |||||
![]() | 8,85 frangid Must sünnipäevakomplekt 2024 | vask/nikkel | Mündiläige | 62.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | |||||
![]() | 20 frangid Šveits 2024 | Hõbe | Mündiläige | 37.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | |||||
![]() | 20 frangid Püha Nikolaus 2024 | Hõbe | Mündiläige | 42.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | |||||
![]() | 20 frangid Šveits 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 109.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | |||||
![]() | 20 frangid Püha Nikolaus 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 109.00 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 20 frangid Püha Nikolaus koos kunstniku sertifikaadiga 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 149.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | |||||
| Šveitsi laskespordiliidu 200. aastapäev | ||||||||||
![]() | 50 frangid Šveitsi laskespordiliidu 200 aastat 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 899.00 | välja müüdud | |||||
![]() | 50 frangid Šveitsi laskespordiliidu 200. aastapäev kunstniku sertifikaadiga 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 975.00 | välja müüdud | |||||
| 25 franki | ||||||||||
![]() | 25 frangid Kuldmünt 2024 | kuld | Poleeritud plaat | 649.00 | välja müüdud | |||||
| Õhutrossraudteed | ||||||||||
![]() | 20 frangid Köisraudteede mündikarp 2024 | Hõbe | Mündiläige | 169.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | |||||
![]() | 20 frangid Schilthorn 2024 | Hõbe | Mündiläige | 39.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | |||||
![]() | 20 frangid 20 franki + 50 senti Schilthorn 007 – Secret Service'i komplekt 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 239.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | |||||
![]() | 20 frangid Schilthorn 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 81.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | |||||
![]() | 20 frangid Schilthorn kunstniku sertifikaadiga 2024 | Hõbe | Poleeritud plaat | 119.00 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | |||||
| Šveitsi liustikud | ||||||||||
![]() | 10 frangid Rhône'i liustik 2024 | vask/nikkel | Mündiläige | 29.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | |||||
![]() | 10 frangid Rhône'i liustik 2024 | vask/nikkel | Poleeritud plaat | 68.90 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 18,85 frangid Rhône'i liustik 2024 | vask/nikkel | Mündiläige | 62.90 lisaks Saatmiskulud | ||||||
![]() | 18,85 frangid Rhône'i liustik 2024 | vask/nikkel | Poleeritud plaat | 114.90 lisaks Saatmiskulud | välja müüdud | |||||
Šveits
2024
Šveits
2024
Šveits
2024
Šveits
2024
Šveits
2024
Šveits
2024
Šveits
2024
Šveitsi laskespordiliidu 200. aastapäev
Šveits
2024
Šveits
2024
25 franki
Šveits
2024
Õhutrossraudteed
Šveits
2024
Šveits
2024
Šveits
2024
Šveits
2024
Šveits
2024
Šveitsi liustikud
Šveits
2024
Šveits
2024
Šveits
2024
Šveits
2024


















