EURO - Monete commemorative da Italia 2014
| Immagine | Descrizione | Metallo | Conservazione | EURO | Quantità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro Carabinieri 2014 | Rame/Nichel | FDC | 49.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro Carabinieri 2014 | Rame/Nichel | Fondo specchio | 339.00 | esaurito | ||||
![]() | 2 Euro Carabinieri 2014 | Rame/Nichel | FDC | 4.50 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 2 Euro Galileo Galilei 2014 | Rame/Nichel | FDC | 5.90 più Costi di spedizione | |||||
![]() | 5 Euro Presidenza italiana dell'UE 2014 | Argento | FDC | 49.31 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 5 Euro Villa Lante - Bagnaia 2014 | Argento | FDC | 61.97 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro 100 anni del Comitato Olimpico Italiano 2014 | Argento | Fondo specchio | 49.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Imperatore Augusto 2014 | Argento | Fondo specchio | 55.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 20 Euro Epoca barocca 2014 | Oro | Fondo specchio | 380.00 | esaurito | ||||
![]() | 50 Euro Epoca barocca 2014 | Oro | Fondo specchio | 855.00 | esaurito | ||||
| Stella europea | |||||||||
![]() | 10 Euro Gioacchina Rossini 2014 | Argento | Fondo specchio | 49.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
| Arte italiana | |||||||||
![]() | 5 Euro San Fruttuoso - Liguria 2014 | Argento | Fondo specchio | 61.97 più Costi di spedizione | esaurito | ||||
![]() | 10 Euro Atri - Abruzzo 2014 | Argento | Fondo specchio | 49.00 più Costi di spedizione | esaurito | ||||












