EURO - Monedas conmemorativas de Italia 2014
| Imagen | Descripción | Metal | Conservación | EURO | Cantidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro Carabinieri 2014 | Cu/Ni | SC | 49.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro Carabinieri 2014 | Cu/Ni | Proof | 339.00 | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro Carabinieri 2014 | Cu/Ni | SC | 4.50 más gastos de envío | |||||
![]() | 2 Euro Galileo Galilei 2014 | Cu/Ni | SC | 5.90 más gastos de envío | |||||
![]() | 5 Euro Presidencia de la UE: Italia 2014 | Plata | SC | 49.31 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 5 Euro Villa Lante - Bagnaia 2014 | Plata | SC | 61.97 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro 100 años del Comité Olímpico Italiano 2014 | Plata | Proof | 49.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Emperador Augusto 2014 | Plata | Proof | 55.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 20 Euro Época barroca 2014 | Oro | Proof | 380.00 | Agotado | ||||
![]() | 50 Euro Época barroca 2014 | Oro | Proof | 855.00 | Agotado | ||||
| Estrella de Europa | |||||||||
![]() | 10 Euro Gioacchino Rossini 2014 | Plata | Proof | 49.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Arte italiano | |||||||||
![]() | 5 Euro San Fruttuoso - Liguria 2014 | Plata | Proof | 61.97 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Atri - Abruzzo 2014 | Plata | Proof | 49.00 más gastos de envío | Agotado | ||||












