EURO - Monedas conmemorativas de Italia 2016
| Imagen | Descripción | Metal | Conservación | EURO | Cantidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro 2200.º aniversario de la muerte de Titus Maccius Plautus 2016 | Cu/Ni | Proof | 169.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro Donatello Bardi 2016 | Cu/Ni | SC | 19.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro Donatello Bardi 2016 | Cu/Ni | Proof | 89.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro 2200.º aniversario de la muerte de Titus Maccius Plautus 2016 | Cu/Ni | SC | 6.90 más gastos de envío | |||||
![]() | 2 Euro Donatello Bardi 2016 | Cu/Ni | SC | 8.34 más gastos de envío | |||||
![]() | 5 Euro 150 años del cuerpo militar de la Cruz Roja 2016 | Plata | SC | 49.98 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 5 Euro Villa Cicogna Mozzoni 2016 | Plata | Proof | 61.97 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Estrella de Europa | |||||||||
![]() | 10 Euro Enzo Ferrari 2016 | Plata | Proof | 105.65 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Arte italiano | |||||||||
![]() | 5 Euro Monasterio agustino de Recanati 2016 | Plata | Proof | 68.55 más gastos de envío | |||||
![]() | 10 Euro Sardegna / Cerdeña 2016 | Plata | Proof | 74.63 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 20 Euro Modernismo 2016 | Oro | Proof | 909.00 | Agotado | ||||
![]() | 50 Euro Modernismo 2016 | Oro | Proof | 815.00 | Agotado | ||||











