EURO - Gedenkmünzen aus Italien 2016
| Abbildung | Beschreibung | Metall | Erhaltung | EURO | Menge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro 2200. Todestag von Titus Maccius Plautus 2016 | Ku/Ni | PP | 169.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2 Euro Donatello Bardi 2016 | Ku/Ni | Stgl. | 19.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2 Euro Donatello Bardi 2016 | Ku/Ni | PP | 89.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2 Euro 2200. Todestag von Titus Maccius Plautus 2016 | Ku/Ni | bfr | 6.90 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 2 Euro Donatello Bardi 2016 | Ku/Ni | bfr | 8.34 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 5 Euro 150 Jahre Militärabteilung des Roten Kreuzes 2016 | Silber | Stgl. | 49.98 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 5 Euro Villa Cicogna Mozzoni 2016 | Silber | PP | 61.97 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
| Europastern | |||||||||
![]() | 10 Euro Enzo Ferrari 2016 | Silber | PP | 105.65 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
| Italienische Kunst | |||||||||
![]() | 5 Euro Augustinerkloster in Recanati 2016 | Silber | PP | 68.55 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 10 Euro Sardegna / Sardinien 2016 | Silber | PP | 74.63 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 20 Euro Jugendstil 2016 | Gold | PP | 907.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro Jugendstil 2016 | Gold | PP | 815.00 | ausverkauft | ||||











