EURO - Gedenkmünzen aus Italien 2015
| Abbildung | Beschreibung | Metall | Erhaltung | EURO | Menge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro Dante Alighieri 2015 | Ku/Ni | bfr | 5.50 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 4 Euro Dante Alighieri + 2 Euro Umlaufmünze 2015 | Ku/Ni | Stgl. | 16.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 5 Euro Boboli Garten - Florenz 2015 | Silber | PP | 59.90 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 5 Euro Erdbeben von Avezzano 2015 | Silber | Stgl. | 51.72 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 10 Euro 100 Jahre 1. Weltkrieg 2015 | Silber | PP | 55.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 20 Euro Neoklassizismus 2015 | Gold | PP | 379.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro Rococo - Macchiaioli 2015 | Gold | PP | 835.00 | ausverkauft | ||||
| 30 Jahre Europäische Flagge | |||||||||
![]() | 2 Euro 30 Jahre Europäische Flagge 2015 | Ku/Ni | PP | 45.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2 Euro 30 Jahre Europäische Flagge 2015 | Ku/Ni | bfr | 7.77 zzgl. Versandkosten | |||||
| Europastern | |||||||||
![]() | 10 Euro 70 Jahre Frieden in Europa 2015 | Silber | PP | 99.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
| Expo Mailand 2015 | |||||||||
![]() | 2 Euro Expo Mailand 2015 | Ku/Ni | Stgl. | 17.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2 Euro Expo Mailand 2015 | Ku/Ni | PP | 69.90 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 2 Euro Expo Mailand 2015 | Ku/Ni | bfr | 4.90 zzgl. Versandkosten | |||||
| Italienische Kunst | |||||||||
![]() | 5 Euro Perugia - Umbrien 2015 | Silber | PP | 61.97 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 10 Euro Bronzestatue Riace - Calabrien 2015 | Silber | PP | 74.63 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||














