EURO – proginės monetos iš Italija 2016
| Atvaizdas | Aprašymas | Metalas | Būklė | EURO | Kiekis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euras 2200-osios Titus Maccius Plautus mirties metinės 2016 | Varis/nikelis | Poliruota plokštelė | 169.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 2 Euras Donatello Bardi 2016 | Varis/nikelis | Neapyvartinė būklė | 19.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 2 Euras Donatello Bardi 2016 | Varis/nikelis | Poliruota plokštelė | 89.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 2 Euras 2200-osios Titus Maccius Plautus mirties metinės 2016 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 6.90 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
![]() | 2 Euras Donatello Bardi 2016 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 8.34 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
![]() | 5 Euras 150 metų Raudonojo Kryžiaus kariniam skyriui 2016 | Sidabras | Neapyvartinė būklė | 49.98 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 5 Euras Villa Cicogna Mozzoni 2016 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 61.97 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
| Europos žvaigždė | |||||||||
![]() | 10 Euras Enzo Ferrari 2016 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 105.65 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
| Italų menas | |||||||||
![]() | 5 Euras Augustinų vienuolynas Recanatyje 2016 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 68.55 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
![]() | 10 Euras Sardinija 2016 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 74.63 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 20 Euras Secesija 2016 | Auksas | Poliruota plokštelė | 906.00 | Išparduota | ||||
![]() | 50 Euras Secesija 2016 | Auksas | Poliruota plokštelė | 815.00 | Išparduota | ||||











