EURO – proginės monetos iš Ispanija 2019
| Atvaizdas | Aprašymas | Metalas | Būklė | EURO | Kiekis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euras Ávilos senamiestis ir bažnyčios už miesto sienų 2019 | Varis/nikelis | Poliruota plokštelė | 89.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 2 Euras Ávilos senamiestis ir bažnyčios už miesto sienų 2019 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 5.90 papildomai Pristatymo išlaidos | |||||
![]() | 10 Euras 175 metai „Guardia Civil“ 2019 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 60.30 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras 500 metų nuo kelionės aplink pasaulį 2019 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 61.30 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 30 Euras 200 metų Prado muziejui 2019 | Sidabras | bankinė būklė | 44.31 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 30 Euras 200 metų Prado muziejui 2019 | Sidabras | bankinė būklė | 59.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 300 Euras Ispanijos valiutos 2019 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 1690.00 | Išparduota | ||||
| 200 metų Prado | |||||||||
![]() | 10 Euras El Greco – spalvota 2019 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 81.30 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Goya – spalvotas 2019 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 81.30 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Velázquez – spalvota 2019 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 81.30 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 30 Euras 3x10 eurų El Greco, Goya, Velazquezas 2019 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 243.90 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 100 Euras Karolis V. 2019 | Auksas | Poliruota plokštelė | 399.00 | Išparduota | ||||
![]() | 100 Euras Meleandros medžioklė 2019 | Auksas | Poliruota plokštelė | 399.00 | Išparduota | ||||
![]() | 100 Euras Orestas ir Pyladas 2019 | Auksas | Poliruota plokštelė | 399.00 | Išparduota | ||||
![]() | 300 Euras 3x100 eurų Orestas ir Piladė, Meleandro medžioklė, Karolis V. 2019 | Auksas | Poliruota plokštelė | 1197.00 | Išparduota | ||||
| Europos žvaigždė | |||||||||
![]() | 10 Euras Renesansas 2019 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 61.30 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 200 Euras Renesansas 2019 | Auksas | Poliruota plokštelė | 815.00 | Išparduota | ||||
| 210 Euras 10+200 Euro Renesanso rinkinys 2019 | Auksas | Poliruota plokštelė | 789.00 | Išparduota | |||||
| Numizmatikos brangenybės | |||||||||
![]() | 10 Euras Habsburgų rūmai 2019 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 59.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 20 Euras Habsburgų rūmai 2019 | Auksas | Poliruota plokštelė | 95.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 100 Euras Habsburgų rūmai 2019 | Auksas | Poliruota plokštelė | 399.00 | Išparduota | ||||
| Išsilaipinimas Mėnulyje | |||||||||
![]() | 10 Euras Nusileidimas Mėnulyje 2019 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 69.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
![]() | 10 Euras Rinkinys: 10 Euro + JAV 1/2 dolerio moneta, skirta išsilaipinimui Mėnulyje 2019 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 106.62 papildomai Pristatymo išlaidos | Išparduota | ||||
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
200 metų Prado
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Europos žvaigždė
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Jūreivystės istorija
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Numizmatikos brangenybės
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Ispanija
2019
Išsilaipinimas Mėnulyje
Ispanija
2019





































