EURO - Moedas comemorativas de Espanha 2019
| Imagem | Descrição | Metal | Conservação | EURO | Quantidade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro Cidade velha de Ávila e igrejas fora das muralhas da cidade 2019 | Cu/Ni | Proof | 89.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2 Euro Cidade velha de Ávila e igrejas fora das muralhas da cidade 2019 | Cu/Ni | FDC | 5.90 mais Custos de envio | |||||
![]() | 10 Euro 175 anos da Guardia Civil 2019 | Prata | Proof | 60.30 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro 500 anos da circum-navegação do mundo 2019 | Prata | Proof | 61.30 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 30 Euro 200 anos do Museu do Prado 2019 | Prata | FDC | 44.31 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 30 Euro 200 anos do Museu do Prado 2019 | Prata | FDC | 59.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 300 Euro Moedas espanholas 2019 | Prata | Proof | 1690.00 | esgotado | ||||
| 200 anos do Prado | |||||||||
![]() | 10 Euro El Greco - colorido 2019 | Prata | Proof | 81.30 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro Goya - colorido 2019 | Prata | Proof | 81.30 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro Velázquez - colorido 2019 | Prata | Proof | 81.30 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 30 Euro 3x10 Euro El Greco, Goya, Velázquez 2019 | Prata | Proof | 243.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 100 Euro Carlos V 2019 | Ouro | Proof | 399.00 | esgotado | ||||
![]() | 100 Euro Caça de Meleandros 2019 | Ouro | Proof | 399.00 | esgotado | ||||
![]() | 100 Euro Orestes e Pílades 2019 | Ouro | Proof | 399.00 | esgotado | ||||
![]() | 300 Euro 3x100 Euro Orestes e Pílades, Caça de Meleandros, Carlos V. 2019 | Ouro | Proof | 1197.00 | esgotado | ||||
| Estrela europeia | |||||||||
![]() | 10 Euro Renascimento 2019 | Prata | Proof | 61.30 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 200 Euro Renascimento 2019 | Ouro | Proof | 815.00 | esgotado | ||||
| 210 Euro Conjunto Renascimento 10+200 Euro 2019 | Ouro | Proof | 789.00 | esgotado | |||||
| Joias da numismática | |||||||||
![]() | 10 Euro Casa de Habsburgo 2019 | Prata | Proof | 59.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 20 Euro Casa de Habsburgo 2019 | Ouro | Proof | 95.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 100 Euro Casa de Habsburgo 2019 | Ouro | Proof | 399.00 | esgotado | ||||
| Aterragem na Lua | |||||||||
![]() | 10 Euro Aterragem na Lua 2019 | Prata | Proof | 69.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro Conjunto: 10 Euro + EUA 1/2 dólar Desembarque na Lua 2019 | Prata | Proof | 106.62 mais Custos de envio | esgotado | ||||
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
200 anos do Prado
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
Estrela europeia
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
História da navegação
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
Joias da numismática
Espanha
2019
Espanha
2019
Espanha
2019
Aterragem na Lua
Espanha
2019





































