EURO - Moedas comemorativas de Espanha 2016
| Imagem | Descrição | Metal | Conservação | EURO | Quantidade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro Centro histórico e aqueduto de Segóvia 2016 | Cu/Ni | Proof | 129.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2 Euro Centro histórico e aqueduto de Segóvia + 2x5 selos de Euro 2016 | Cu/Ni | FDC | 35.90 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2 Euro Centro histórico e aqueduto de Segóvia 2016 | Cu/Ni | FDC | 5.34 mais Custos de envio | |||||
![]() | 10 Euro 300 anos do serviço postal espanhol 2016 | Prata | Proof | 47.98 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro 300.º aniversário de Carlos III. 2016 | Prata | Proof | 47.98 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro Fernando II de Aragão 2016 | Prata | Proof | 47.98 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 10 Euro Miguel de Cervantes Saavedra 2016 | Prata | Proof | 47.98 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 30 Euro Miguel de Cervantes Saavedra 2016 | Prata | FDC | 57.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 30 Euro Miguel de Cervantes Saavedra 2016 | Prata | FDC | 44.31 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 100 Euro Fernando II de Aragão 2016 | Ouro | Proof | 1038.00 | esgotado | ||||
![]() | 200 Euro Miguel de Cervantes Saavedra 2016 | Ouro | Proof | 1440.00 | esgotado | ||||
| Estrela europeia | |||||||||
![]() | 10 Euro Século 20 moderno 2016 | Prata | Proof | 47.98 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 200 Euro Século 20 moderno 2016 | Ouro | Proof | 689.00 | esgotado | ||||
| 210 Euro Conjunto de 200 Euro ouro e 10 Euro prata Século XX moderno 2016 | Ouro | Proof | 749.00 | esgotado | |||||
| Joias da numismática | |||||||||
![]() | 10 Euro Fenícios e Iberos 2016 | Prata | Proof | 47.98 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 20 Euro Fenícios e Iberos 2016 | Ouro | Proof | 79.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 100 Euro Fenícios e Iberos 2016 | Ouro | Proof | 359.00 | esgotado | ||||
![]() | 130 Euro Fenícios e Iberos 2016 | Ouro | Proof | 510.00 | esgotado | ||||
| Jogos Olímpicos Rio 2016 | |||||||||
![]() | 10 Euro Equipa olímpica - colorido 2016 | Prata | Proof | 47.31 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 100 Euro Equipa olímpica - colorido 2016 | Ouro | Proof | 369.00 | esgotado | ||||
| 110 Euro Conjunto de 100 Euro ouro e 10 Euro prata Equipa olímpica 2016 | Ouro | Proof | 422.80 | esgotado | |||||
| Tesouros dos museus espanhóis | |||||||||
![]() | 100 Euro Hieronymus Bosch, Jardim das Delícias 2016 | Prata | Proof | 570.00 | esgotado | ||||
![]() | 100 Euro Hieronymus Bosch, Jardim das Delícias 2016 | Prata | Proof | 559.00 | esgotado | ||||
![]() | 400 Euro Hieronymus Bosch 2016 | Ouro | Proof | 2952.00 | esgotado | ||||
Espanha
2016
Espanha
2016
Espanha
2016
Espanha
2016
Espanha
2016
Espanha
2016
Espanha
2016
Espanha
2016
Espanha
2016
Espanha
2016
Espanha
2016
Estrela europeia
Espanha
2016
Espanha
2016
Espanha
2016
Joias da numismática
Espanha
2016
Espanha
2016
Espanha
2016
Espanha
2016
Jogos Olímpicos Rio 2016
Espanha
2016
Espanha
2016
Espanha
2016
Tesouros dos museus espanhóis
Espanha
2016
Espanha
2016
Espanha
2016





















