EURO - Gedenkmünzen aus Spanien 2016
| Abbildung | Beschreibung | Metall | Erhaltung | EURO | Menge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro Altstadt und Aquädukt von Segovia 2016 | Ku/Ni | PP | 129.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2 Euro Altstadt und Aquädukt von Segovia + 2x5 Euro Briefmarken 2016 | Ku/Ni | Stgl. | 35.90 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2 Euro Altstadt und Aquädukt von Segovia 2016 | Ku/Ni | bfr | 5.34 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 10 Euro 300 Jahre Spanischer Postdienst 2016 | Silber | PP | 47.98 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 10 Euro 300. Geburtstag Carlos III. 2016 | Silber | PP | 47.98 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 10 Euro Ferdinand II. von Aragon 2016 | Silber | PP | 47.98 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 10 Euro Miguel de Cervantes Saavedra 2016 | Silber | PP | 47.98 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 30 Euro Miguel de Cervantes Saavedra 2016 | Silber | Stgl. | 57.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 30 Euro Miguel de Cervantes Saavedra 2016 | Silber | Stgl. | 44.31 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 100 Euro Ferdinand II. von Aragon 2016 | Gold | PP | 1038.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 200 Euro Miguel de Cervantes Saavedra 2016 | Gold | PP | 1441.00 | ausverkauft | ||||
| Europastern | |||||||||
![]() | 10 Euro Modernes 20. Jahrhundert 2016 | Silber | PP | 47.98 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 200 Euro Modernes 20. Jahrhundert 2016 | Gold | PP | 689.00 | ausverkauft | ||||
| 210 Euro Set aus 200 Euro Gold und 10 Euro Silber Modernes 20. Jahrhundert 2016 | Gold | PP | 749.00 | ausverkauft | |||||
| Juwelen der Numismatik | |||||||||
![]() | 10 Euro Phönizier und Iberer 2016 | Silber | PP | 47.98 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 20 Euro Phönizier und Iberer 2016 | Gold | PP | 79.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 100 Euro Phönizier und Iberer 2016 | Gold | PP | 359.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 130 Euro Phönizier und Iberer 2016 | Gold | PP | 510.00 | ausverkauft | ||||
| Olympische Spiele Rio 2016 | |||||||||
![]() | 10 Euro Olympisches Team - koloriert 2016 | Silber | PP | 47.31 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 100 Euro Olympisches Team - koloriert 2016 | Gold | PP | 369.00 | ausverkauft | ||||
| 110 Euro Set aus 100 Euro Gold und 10 Euro Silber Olympisches Team 2016 | Gold | PP | 422.80 | ausverkauft | |||||
| Schätze spanischer Museen | |||||||||
![]() | 100 Euro Hieronymus Bosch Garten der Lüste 2016 | Silber | PP | 570.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 100 Euro Hieronymus Bosch Garten der Lüste 2016 | Silber | PP | 559.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 400 Euro Hieronymus Bosch 2016 | Gold | PP | 2954.00 | ausverkauft | ||||
Spanien
2016
Spanien
2016
Spanien
2016
Spanien
2016
Spanien
2016
Spanien
2016
Spanien
2016
Spanien
2016
Spanien
2016
Spanien
2016
Spanien
2016
Europastern
Spanien
2016
Spanien
2016
Spanien
2016
Juwelen der Numismatik
Spanien
2016
Spanien
2016
Spanien
2016
Spanien
2016
Olympische Spiele Rio 2016
Spanien
2016
Spanien
2016
Spanien
2016
Schätze spanischer Museen
Spanien
2016
Spanien
2016
Spanien
2016





















