Šalis
- Aldernis
- Pusiaujo Gvinėja
- Armėnija
- Ascension sala
- Australija
- Barbadosas
- Butanas
- Burundis
- Kuko salos
- Danija
- Džibutis
- Folklando Salos
- Gambija
- Gana
- Gibraltaras
- Didžioji Britanija
- Indija
- Izraelis
- Japonija
- Kambodža
- Kamerūnas
- Kanada
- Kongas
- Liberija
- Makao
- Meksika
- Mongolija
- Niujė
- Pitkerno salos
- Lenkija
- Kataras
- Rusija
- Ruanda
- Šv. Elenos sala
- Samoa
- Šveicarija
- Senegalas
- Saliamono Salos
- Somalis
- Pietų Afrika
- Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičo salos
- Togas
- Trinidadas
- Tuvalu
- JAV
Užsienis (įvairios) iš Didžioji Britanija visi metai
| 60 metų Star Trek | ||||||||||
NAUJA | 0,5 svaras 60 metų Star Trek – Drąsiai pirmyn (2/3) 2026 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 27.90 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
NAUJA | 0,5 svaras 60 metų Star Trek – Drąsiai pirmyn (2/3) 2026 | Auksas | Poliruota plokštelė | 2790.00 | Užsakyti | |||||
NAUJA | 0,5 svaras 60 metų Star Trek – Drąsiai pirmyn (2/3) 2026 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 112.90 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
NAUJA | 0,5 svaras 60 metų „Star Trek“ – Ilgai gyvenkite ir klestėkite (1/3) 2026 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 21.90 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
![]() | 0,5 svaras 60 metų „Star Trek“ – Ilgai gyvenkite ir klestėkite (1/3) 2026 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 109.00 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
![]() | 0,5 svaras 60 metų „Star Trek“ – Ilgai gyvenkite ir klestėkite (1/3) 2026 | Auksas | Poliruota plokštelė | 2690.00 | Užsakyti | |||||
| 80-osios VE dienos metinės | ||||||||||
![]() | 0,5 svaras Pergalės Europoje diena 2025 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 22.13 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
| Karaliaus Karolio III karališkasis herbas | ||||||||||
![]() | 5 svaras Karaliaus Charles III herbas 2025 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 143.47 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
| Žiedų valdovas | ||||||||||
![]() | 0,5 svaras Frodas 2026 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 28.90 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
![]() | 0,5 svaras Frodas 2026 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 112.90 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
![]() | 0,5 svaras Frodas 2026 | Auksas | Poliruota plokštelė | 2790.00 | Užsakyti | |||||
![]() | 0,5 svaras Sauronas 2026 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 28.90 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
![]() | 0,5 svaras Sauronas 2026 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 112.90 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
![]() | 0,5 svaras Sauronas 2026 | Auksas | Poliruota plokštelė | 2790.00 | Užsakyti | |||||
| Sniego senis | ||||||||||
![]() | 0,5 svaras Sniego senis 2024 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 17.10 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
![]() | 0,5 svaras Sniego senis 2024 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 79.90 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
![]() | 0,5 svaras Sniego senis 2026 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 21.75 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
![]() | 0,5 svaras Sniego senis 2026 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 109.90 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
![]() | 0,5 svaras Sniego senis 2026 | Auksas | Poliruota plokštelė | 2749.00 | Užsakyti | |||||
| Sostų karai | ||||||||||
NAUJA | 0,5 svaras „Sostų žaidimas“ – Ledas 2026 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 28.90 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
NAUJA | 0,5 svaras „Sostų žaidimas“ – Ledas 2026 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 112.90 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
NAUJA | 0,5 svaras Sostų žaidimas – Ugnis 2026 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 28.90 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
NAUJA | 0,5 svaras Sostų žaidimas – Ugnis 2026 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 102.90 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
| George Orwell | ||||||||||
![]() | 2 svaras George Orwell 2025 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 22.13 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
| Ledynmečio gigantai | ||||||||||
![]() | 0,5 svaras Vilnonis raganosis 2024 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 19.00 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
| Metiniai rinkiniai | ||||||||||
![]() | 13,88 svaras Apyvartinių monetų rinkinys 2025 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 92.24 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
| Mėnulio serija | ||||||||||
![]() | 0,5 svaras Avies metai 2027 | Auksas | Poliruota plokštelė | 179.00 papildomai Pristatymo išlaidos | Užsakyti | |||||
![]() | 2 svaras Avies metai 2027 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 162.90 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
![]() | 5 svaras Avies metai 2027 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 20.90 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
![]() | 10 svaras Avies metai 2027 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 719.00 | ||||||
![]() | 25 svaras Avies metai 2027 | Auksas | Poliruota plokštelė | 1390.00 | Užsakyti | |||||
![]() | 100 svaras Avies metai 2027 | Auksas | Poliruota plokštelė | 5290.00 | Užsakyti | |||||
![]() | 500 svaras Avies metai 2027 | Auksas | Poliruota plokštelė | 26000.00 | Užsakyti | |||||
| Muzikos legendos | ||||||||||
![]() | 2 svaras The Spice Girls 2026 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 189.90 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
![]() | 5 svaras The Spice Girls 2026 | Sidabras | Poliruota plokštelė | 359.00 | ||||||
| Šeši dešimtmečiai 007 | ||||||||||
![]() | 5 svaras Užbaigiamoji moneta 2024 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 21.00 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
| Karališkasis Tiudorų žvėris | ||||||||||
NAUJA | 5 svaras Karališkasis drakonas 2026 | Varis/nikelis | bankinė būklė | 21.75 papildomai Pristatymo išlaidos | ||||||
Didžioji Britanija
2002
Didžioji Britanija
2003
Didžioji Britanija
2004
Didžioji Britanija
2007
Didžioji Britanija
2007
Didžioji Britanija
2017
Didžioji Britanija
2022
Didžioji Britanija
2022
Didžioji Britanija
2022
Didžioji Britanija
2022
Didžioji Britanija
2022
Didžioji Britanija
2024
Didžioji Britanija
2025
Didžioji Britanija
2025
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2027
60 metų Star Trek
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
80-osios VE dienos metinės
Didžioji Britanija
2025
Karaliaus Karolio III karališkasis herbas
Didžioji Britanija
2025
Žiedų valdovas
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Sniego senis
Didžioji Britanija
2024
Didžioji Britanija
2024
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Sostų karai
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
George Orwell
Didžioji Britanija
2025
Ledynmečio gigantai
Didžioji Britanija
2024
Metiniai rinkiniai
Didžioji Britanija
2025
Mėnulio serija
Didžioji Britanija
2027
Didžioji Britanija
2027
Didžioji Britanija
2027
Didžioji Britanija
2027
Didžioji Britanija
2027
Didžioji Britanija
2027
Didžioji Britanija
2027
Muzikos legendos
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2026
Šeši dešimtmečiai 007
Didžioji Britanija
2024
Suverenas
Didžioji Britanija
1968
Didžioji Britanija
1983
Didžioji Britanija
1984
Didžioji Britanija
1986
Didžioji Britanija
1987
Didžioji Britanija
1988
Didžioji Britanija
1989
Didžioji Britanija
1993
Didžioji Britanija
1995
Didžioji Britanija
2001
Didžioji Britanija
2002
Didžioji Britanija
2003
Didžioji Britanija
2003
Didžioji Britanija
2003
Didžioji Britanija
2004
Didžioji Britanija
2004
Didžioji Britanija
2006
Didžioji Britanija
2006
Didžioji Britanija
2007
Didžioji Britanija
2007
Didžioji Britanija
2007
Didžioji Britanija
2007
Didžioji Britanija
2009
Didžioji Britanija
2026
Didžioji Britanija
2027
Didžioji Britanija
2027
Didžioji Britanija
2027
Didžioji Britanija
2027
Didžioji Britanija
2027
Didžioji Britanija
2027
Didžioji Britanija
2027
Karališkasis Tiudorų žvėris
Didžioji Britanija
2026
































































































