Šalis
- Aldernis
- Pusiaujo Gvinėja
- Armėnija
- Ascension sala
- Australija
- Barbadosas
- Butanas
- Burundis
- Kuko salos
- Danija
- Džibutis
- Folklando Salos
- Gambija
- Gana
- Gibraltaras
- Didžioji Britanija
- Indija
- Izraelis
- Japonija
- Kambodža
- Kamerūnas
- Kanada
- Kongas
- Liberija
- Makao
- Meksika
- Mongolija
- Niujė
- Pitkerno salos
- Lenkija
- Kataras
- Rusija
- Ruanda
- Šv. Elenos sala
- Samoa
- Šveicarija
- Senegalas
- Saliamono Salos
- Somalis
- Pietų Afrika
- Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičo salos
- Togas
- Trinidadas
- Tuvalu
- JAV
Užsienis (įvairios) iš Didžioji Britanija 2003
| Atvaizdas | Aprašymas | Metalas | Katalogo Nr. | Būklė | EURO | Kiekis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 85 svaras 3 monetų rinkinys „Britannia“ 2003 | Auksas | Poliruota plokštelė | 2802.00 | Išparduota | |||||
| Suverenas | ||||||||||
![]() | 1/2 Suverenas 2003 | Auksas | Poliruota plokštelė | 390.00 | Išparduota | |||||
![]() | 1 Suverenas 2003 | Auksas | Poliruota plokštelė | 782.00 | Išparduota | |||||
![]() | 3,5 Suverenas 3 monetų rinkinys 2003 | Auksas | Poliruota plokštelė | 2714.00 | Išparduota | |||||



