Paese
- Alderney
- Guinea Equatoriale
- Armenia
- Isola dell’Ascensione
- Australia
- Barbados
- Bhutan
- Burundi
- Isole Cook
- Danimarca
- Gibuti
- Isole Falkland
- Gambia
- Ghana
- Gibilterra
- Regno Unito
- India
- Israele
- Giappone
- Cambogia
- Camerun
- Canada
- Congo
- Liberia
- Macao
- Messico
- Mongolia
- Niue
- Isole Pitcairn
- Polonia
- Qatar
- Russia
- Ruanda
- Sant'Elena
- Samoa
- Svizzera
- Senegal
- Isole Salomone
- Somalia
- Sudafrica
- Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi
- Togo
- Trinidad
- Tuvalu
- Stati Uniti
Estero (varie) da Regno Unito 2003
| Immagine | Descrizione | Metallo | N. di catalogo | Conservazione | EURO | Quantità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 85 Sterline Set da 3 monete Britannia 2003 | Oro | Fondo specchio | 2850.00 | esaurito | |||||
| Sovrana | ||||||||||
![]() | 1/2 Sovrana 2003 | Oro | Fondo specchio | 397.00 | esaurito | |||||
![]() | 1 Sovrana 2003 | Oro | Fondo specchio | 796.00 | esaurito | |||||
![]() | 3,5 Sovrana Set da 3 monete 2003 | Oro | Fondo specchio | 2761.00 | esaurito | |||||



